統計データ
人口・世帯数
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
男 | 11,471 | 1,895 | 5,473 | 1,615 | 20,454 |
女 | 12,704 | 2,035 | 5,689 | 1,779 |
22,207 |
合計 | 24,175 | 3,930 | 11,162 | 3,394 | 42,661 |
世帯数 | 9,403 | 1,520 | 4,077 | 1,439 | 16,439 |
出展:総務省統計局 令和2年国勢調査
産業3部門・男女別15歳以上就業者数
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 11,595 | 2,121 | 5,139 | 1,971 | 20,826 |
男 | 6,349 | 1,170 | 2,823 | 1,078 | 11,420 |
女 | 5,246 | 951 | 2,316 | 893 | 9,406 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 871 | 406 | 352 | 349 | 1978 |
男 | 498 | 236 | 231 | 211 | 1176 |
女 | 373 | 170 | 121 | 138 | 802 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 3,151 | 519 | 1,704 | 580 | 5,954 |
男 | 2,204 | 372 | 1,168 | 399 | 4,143 |
女 | 947 | 147 | 536 | 181 | 1,811 |
山陽地域 | 赤坂地域 | 熊山地域 | 吉井地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
計 | 7,334 | 1,253 | 2,956 | 1,034 | 12,512 |
男 | 3,507 | 608 | 1,357 | 463 | 5,887 |
女 | 3,827 | 645 | 1,599 | 571 | 6,625 |
出展:総務省統計局 平成27年国勢調査
産業大分類別事業所数及び従業者数
分類 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
全産業 | 1,311 | 12,305 |
農林漁業 | 12 | 136 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 4 | 14 |
建設業 | 184 | 941 |
製造業 | 145 | 3,681 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | 6 |
情報通信業 | 3 | 5 |
運輸業,郵便業 | 44 | 566 |
卸売業,小売業 | 312 | 2,512 |
金融業,保険業 | 16 | 165 |
不動産業,物品賃貸業 | 17 |
43 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 33 | 93 |
宿泊業,飲食サービス業 | 114 | 744 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 122 | 557 |
教育,学習支援業 | 42 | 226 |
医療,福祉 | 151 | 2,136 |
複合サービス事業 | 20 | 153 |
サービス業(他に分類されないもの) | 90 | 327 |
出展:総務省統計局 平成28年経済センサス‐活動調査
面積
赤磐市全域 | |
---|---|
総面積(km2) | 209.36 |
宅地(ha) | 1,086.59 |
田(ha) | 2,628.14 |
畑(ha) | 797.32 |
山林(ha) | 8,070.08 |
原野(ha) | 436.43 |
なお、上記の宅地、田、畑、山林、原野面積については、国及び地方公共団体の所有地又は公用地もしくは公共用地を含んでいない。よって前述の合計は総面積と合致しない。
資料:国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
資料:平成24年 県市町村課
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合政策部 政策推進課 政策企画班
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話番号:086-955-2692
ファックス番号:086-955-1261
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁