赤磐市の人口・世帯数 平成17年11月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 290 | 295 | 585 | 201 |
和田 | 80 | 84 | 164 | 67 |
岩田 | 173 | 173 | 346 | 123 |
穂崎 | 363 | 397 | 760 | 257 |
長尾 | 71 | 77 | 148 | 61 |
立川 | 225 | 246 | 471 | 168 |
河本 | 341 | 387 | 728 | 257 |
下市 | 390 | 403 | 793 | 279 |
熊崎 | 100 | 118 | 218 | 82 |
南方 | 77 | 95 | 172 | 48 |
斎富 | 79 | 91 | 170 | 51 |
沼田 | 341 | 343 | 684 | 238 |
中島 | 97 | 101 | 198 | 64 |
日古木 | 102 | 110 | 212 | 70 |
二井 | 81 | 80 | 161 | 53 |
高屋 | 238 | 269 | 507 | 184 |
上市 | 109 | 115 | 224 | 77 |
正崎 | 138 | 155 | 293 | 99 |
五日市 | 58 | 63 | 121 | 42 |
尾谷 | 88 | 100 | 188 | 54 |
津崎 | 69 | 92 | 161 | 51 |
神田 | 102 | 114 | 216 | 72 |
鴨前 | 136 | 137 | 273 | 85 |
西中 | 266 | 303 | 569 | 206 |
下仁保 | 440 | 464 | 904 | 344 |
上仁保 | 89 | 88 | 177 | 58 |
斗有 | 143 | 152 | 295 | 109 |
山陽1丁目 | 331 | 366 | 697 | 254 |
山陽2丁目 | 481 | 552 | 1,033 | 402 |
山陽3丁目 | 582 | 619 | 1,201 | 438 |
山陽4丁目 | 374 | 404 | 778 | 300 |
山陽5丁目 | 400 | 440 | 840 | 296 |
山陽6丁目 | 352 | 401 | 753 | 307 |
山陽7丁目 | 598 | 665 | 1,263 | 512 |
桜が丘西1丁目 | 614 | 635 | 1,249 | 455 |
桜が丘西2丁目 | 208 | 216 | 424 | 139 |
桜が丘西3丁目 | 492 | 519 | 1,011 | 300 |
桜が丘西4丁目 | 417 | 433 | 850 | 280 |
桜が丘西5丁目 | 227 | 291 | 518 | 182 |
桜が丘西6丁目 | 647 | 722 | 1,369 | 457 |
桜が丘西7丁目 | 465 | 528 | 993 | 337 |
桜が丘西8丁目 | 721 | 780 | 1,501 | 471 |
桜が丘西9丁目 | 423 | 427 | 850 | 281 |
桜が丘西10丁目 | 478 | 516 | 994 | 335 |
小計 | 12,496 | 13,566 | 26,062 | 9,146 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 419 | 449 | 868 | 310 |
大苅田 | 104 | 116 | 220 | 74 |
東窪田 | 172 | 187 | 359 | 136 |
西窪田 | 81 | 108 | 189 | 61 |
由津里 | 174 | 195 | 369 | 134 |
山口 | 144 | 167 | 311 | 97 |
西軽部 | 249 | 270 | 519 | 169 |
東軽部 | 163 | 199 | 362 | 104 |
南佐古田 | 44 | 54 | 98 | 31 |
北佐古田 | 52 | 51 | 103 | 37 |
今井 | 109 | 96 | 205 | 63 |
多賀 | 202 | 221 | 423 | 143 |
小原 | 132 | 152 | 284 | 93 |
坂辺 | 114 | 118 | 232 | 81 |
惣分 | 145 | 181 | 326 | 114 |
大屋 | 43 | 40 | 83 | 35 |
山手 | 41 | 36 | 77 | 33 |
小計 | 2,388 | 2,640 | 5,028 | 1,715 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 242 | 268 | 510 | 146 |
可真上 | 130 | 142 | 272 | 92 |
弥上 | 70 | 75 | 145 | 52 |
野間 | 47 | 47 | 94 | 29 |
稗田 | 130 | 124 | 254 | 77 |
石蓮寺 | 15 | 17 | 32 | 18 |
沢原 | 167 | 214 | 381 | 136 |
殿谷 | 217 | 215 | 432 | 140 |
佐古 | 85 | 90 | 175 | 53 |
岡 | 72 | 82 | 154 | 49 |
酌田 | 36 | 38 | 74 | 25 |
円光寺 | 151 | 137 | 288 | 110 |
吉原 | 178 | 181 | 359 | 118 |
河田原 | 86 | 98 | 184 | 62 |
釣井 | 86 | 101 | 187 | 56 |
徳富 | 56 | 73 | 129 | 44 |
小瀬木 | 129 | 140 | 269 | 74 |
松木 | 149 | 154 | 303 | 95 |
勢力 | 72 | 71 | 143 | 43 |
千躰 | 105 | 117 | 222 | 83 |
奥吉原 | 145 | 175 | 320 | 104 |
桜が丘東1丁目 | 332 | 337 | 669 | 244 |
桜が丘東2丁目 | 325 | 361 | 686 | 243 |
桜が丘東3丁目 | 206 | 205 | 411 | 145 |
桜が丘東4丁目 | 375 | 406 | 781 | 273 |
桜が丘東5丁目 | 207 | 203 | 410 | 153 |
桜が丘東6丁目 | 613 | 644 | 1,257 | 427 |
小計 | 4,426 | 4,715 | 9,141 | 3,091 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 19 | 28 | 47 | 26 |
草生 | 95 | 100 | 195 | 66 |
周匝 | 581 | 705 | 1,286 | 476 |
福田 | 222 | 239 | 461 | 159 |
是里 | 132 | 151 | 283 | 113 |
滝山 | 89 | 103 | 192 | 65 |
黒本 | 246 | 268 | 514 | 159 |
黒沢 | 80 | 99 | 179 | 61 |
中山 | 37 | 54 | 91 | 37 |
稲蒔 | 95 | 108 | 203 | 82 |
光木 | 25 | 25 | 50 | 18 |
石 | 34 | 33 | 67 | 32 |
八島田 | 51 | 65 | 116 | 36 |
暮田 | 49 | 47 | 96 | 33 |
戸津野 | 54 | 60 | 114 | 42 |
中勢実 | 85 | 84 | 169 | 58 |
塩木 | 58 | 73 | 131 | 51 |
平山 | 35 | 45 | 80 | 27 |
仁堀東 | 108 | 140 | 248 | 87 |
仁堀中 | 168 | 197 | 365 | 126 |
仁堀西 | 76 | 90 | 166 | 59 |
合田 | 22 | 15 | 37 | 15 |
中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 |
石上 | 10 | 21 | 31 | 13 |
小鎌 | 60 | 67 | 127 | 54 |
西勢実 | 30 | 36 | 66 | 23 |
広戸 | 25 | 29 | 54 | 18 |
小計 | 2,507 | 2,898 | 5,405 | 1,945 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,817 | 23,819 | 45,636 | 15,897 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁