赤磐市の人口・世帯数 平成17年12月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 288 | 295 | 583 | 200 |
和田 | 79 | 84 | 163 | 67 |
岩田 | 174 | 174 | 348 | 124 |
穂崎 | 362 | 397 | 759 | 257 |
長尾 | 71 | 77 | 148 | 61 |
立川 | 224 | 245 | 469 | 168 |
河本 | 340 | 386 | 726 | 257 |
下市 | 391 | 405 | 796 | 282 |
熊崎 | 100 | 118 | 218 | 84 |
南方 | 77 | 95 | 172 | 48 |
斎富 | 79 | 91 | 170 | 51 |
沼田 | 340 | 342 | 682 | 238 |
中島 | 97 | 101 | 198 | 64 |
日古木 | 102 | 109 | 211 | 70 |
二井 | 81 | 80 | 161 | 53 |
高屋 | 238 | 269 | 507 | 184 |
上市 | 109 | 115 | 224 | 77 |
正崎 | 138 | 154 | 292 | 99 |
五日市 | 57 | 63 | 120 | 42 |
尾谷 | 88 | 100 | 188 | 54 |
津崎 | 68 | 90 | 158 | 51 |
神田 | 102 | 113 | 215 | 72 |
鴨前 | 136 | 137 | 273 | 85 |
西中 | 264 | 304 | 568 | 206 |
下仁保 | 439 | 464 | 903 | 343 |
上仁保 | 89 | 88 | 177 | 58 |
斗有 | 143 | 152 | 295 | 109 |
山陽1丁目 | 333 | 368 | 701 | 256 |
山陽2丁目 | 486 | 557 | 1,043 | 401 |
山陽3丁目 | 580 | 620 | 1,200 | 439 |
山陽4丁目 | 376 | 403 | 779 | 300 |
山陽5丁目 | 401 | 440 | 841 | 296 |
山陽6丁目 | 351 | 402 | 753 | 307 |
山陽7丁目 | 592 | 662 | 1,254 | 509 |
桜が丘西1丁目 | 614 | 633 | 1,247 | 455 |
桜が丘西2丁目 | 213 | 220 | 433 | 143 |
桜が丘西3丁目 | 492 | 519 | 1,011 | 300 |
桜が丘西4丁目 | 417 | 431 | 848 | 280 |
桜が丘西5丁目 | 228 | 291 | 519 | 183 |
桜が丘西6丁目 | 648 | 724 | 1,372 | 458 |
桜が丘西7丁目 | 468 | 538 | 1,006 | 341 |
桜が丘西8丁目 | 722 | 776 | 1,498 | 470 |
桜が丘西9丁目 | 425 | 427 | 852 | 282 |
桜が丘西10丁目 | 474 | 512 | 986 | 335 |
小計 | 12,496 | 13,571 | 26,067 | 9,159 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 419 | 447 | 866 | 307 |
大苅田 | 103 | 116 | 219 | 74 |
東窪田 | 170 | 186 | 356 | 134 |
西窪田 | 80 | 108 | 188 | 61 |
由津里 | 174 | 195 | 369 | 134 |
山口 | 146 | 167 | 313 | 97 |
西軽部 | 250 | 267 | 517 | 169 |
東軽部 | 165 | 201 | 366 | 104 |
南佐古田 | 43 | 55 | 98 | 31 |
北佐古田 | 53 | 53 | 106 | 38 |
今井 | 109 | 95 | 204 | 62 |
多賀 | 200 | 221 | 421 | 144 |
小原 | 132 | 152 | 284 | 93 |
坂辺 | 115 | 117 | 232 | 81 |
惣分 | 145 | 181 | 326 | 114 |
大屋 | 43 | 39 | 82 | 35 |
山手 | 41 | 36 | 77 | 33 |
小計 | 2,388 | 2,636 | 5,024 | 1,711 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 242 | 265 | 507 | 146 |
可真上 | 131 | 142 | 273 | 93 |
弥上 | 68 | 74 | 142 | 52 |
野間 | 47 | 47 | 94 | 29 |
稗田 | 130 | 124 | 254 | 78 |
石蓮寺 | 15 | 17 | 32 | 18 |
沢原 | 167 | 214 | 381 | 136 |
殿谷 | 215 | 214 | 429 | 139 |
佐古 | 85 | 90 | 175 | 53 |
岡 | 72 | 82 | 154 | 49 |
酌田 | 36 | 38 | 74 | 25 |
円光寺 | 151 | 137 | 288 | 110 |
吉原 | 180 | 181 | 361 | 119 |
河田原 | 86 | 98 | 184 | 62 |
釣井 | 86 | 101 | 187 | 56 |
徳富 | 57 | 72 | 129 | 44 |
小瀬木 | 129 | 140 | 269 | 74 |
松木 | 150 | 154 | 304 | 96 |
勢力 | 72 | 69 | 141 | 43 |
千躰 | 103 | 118 | 221 | 83 |
奥吉原 | 145 | 175 | 320 | 104 |
桜が丘東1丁目 | 334 | 338 | 672 | 246 |
桜が丘東2丁目 | 326 | 359 | 685 | 242 |
桜が丘東3丁目 | 206 | 205 | 411 | 145 |
桜が丘東4丁目 | 376 | 407 | 783 | 274 |
桜が丘東5丁目 | 207 | 204 | 411 | 155 |
桜が丘東6丁目 | 612 | 645 | 1257 | 429 |
小計 | 4,428 | 4,710 | 9,138 | 3,100 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 19 | 28 | 47 | 26 |
草生 | 94 | 99 | 193 | 66 |
周匝 | 579 | 708 | 1,287 | 479 |
福田 | 222 | 238 | 460 | 159 |
是里 | 133 | 152 | 285 | 113 |
滝山 | 90 | 103 | 193 | 65 |
黒本 | 246 | 268 | 514 | 158 |
黒沢 | 82 | 101 | 183 | 62 |
中山 | 37 | 54 | 91 | 37 |
稲蒔 | 95 | 108 | 203 | 82 |
光木 | 25 | 25 | 50 | 18 |
石 | 34 | 33 | 67 | 32 |
八島田 | 52 | 66 | 118 | 37 |
暮田 | 48 | 47 | 95 | 34 |
戸津野 | 54 | 60 | 114 | 42 |
中勢実 | 85 | 84 | 169 | 58 |
塩木 | 59 | 73 | 132 | 53 |
平山 | 35 | 45 | 80 | 27 |
仁堀東 | 108 | 140 | 248 | 87 |
仁堀中 | 168 | 197 | 365 | 126 |
仁堀西 | 76 | 90 | 166 | 59 |
合田 | 22 | 15 | 37 | 15 |
中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 |
石上 | 10 | 21 | 31 | 13 |
小鎌 | 60 | 67 | 127 | 54 |
西勢実 | 30 | 36 | 66 | 23 |
広戸 | 25 | 29 | 54 | 18 |
小計 | 2,509 | 2,903 | 5,412 | 1,952 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,821 | 23,820 | 45,641 | 15,922 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁