赤磐市の人口・世帯数 平成18年1月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 286 | 296 | 582 | 199 |
和田 | 78 | 86 | 164 | 66 |
岩田 | 173 | 174 | 347 | 123 |
穂崎 | 363 | 398 | 761 | 259 |
長尾 | 69 | 76 | 145 | 60 |
立川 | 222 | 244 | 466 | 167 |
河本 | 341 | 387 | 728 | 258 |
下市 | 390 | 402 | 792 | 280 |
熊崎 | 102 | 121 | 223 | 85 |
南方 | 78 | 96 | 174 | 48 |
斎富 | 79 | 90 | 169 | 51 |
沼田 | 339 | 341 | 680 | 238 |
中島 | 97 | 100 | 197 | 64 |
日古木 | 101 | 105 | 206 | 69 |
二井 | 81 | 79 | 160 | 53 |
高屋 | 238 | 269 | 507 | 184 |
上市 | 110 | 114 | 224 | 77 |
正崎 | 135 | 153 | 288 | 98 |
五日市 | 56 | 64 | 120 | 42 |
尾谷 | 87 | 100 | 187 | 55 |
津崎 | 67 | 90 | 157 | 51 |
神田 | 100 | 113 | 213 | 71 |
鴨前 | 136 | 137 | 273 | 85 |
西中 | 265 | 305 | 570 | 207 |
下仁保 | 440 | 463 | 903 | 342 |
上仁保 | 89 | 88 | 177 | 58 |
斗有 | 143 | 152 | 295 | 110 |
山陽1丁目 | 334 | 372 | 706 | 257 |
山陽2丁目 | 485 | 551 | 1,036 | 397 |
山陽3丁目 | 576 | 619 | 1,195 | 437 |
山陽4丁目 | 381 | 405 | 786 | 302 |
山陽5丁目 | 399 | 440 | 839 | 295 |
山陽6丁目 | 355 | 402 | 757 | 310 |
山陽7丁目 | 596 | 664 | 1,260 | 510 |
桜が丘西1丁目 | 613 | 633 | 1,246 | 455 |
桜が丘西2丁目 | 211 | 218 | 429 | 142 |
桜が丘西3丁目 | 491 | 519 | 1,010 | 301 |
桜が丘西4丁目 | 419 | 432 | 851 | 281 |
桜が丘西5丁目 | 229 | 297 | 526 | 185 |
桜が丘西6丁目 | 649 | 728 | 1,377 | 460 |
桜が丘西7丁目 | 469 | 536 | 1,005 | 342 |
桜が丘西8丁目 | 721 | 773 | 1,494 | 469 |
桜が丘西9丁目 | 425 | 429 | 854 | 283 |
桜が丘西10丁目 | 477 | 514 | 991 | 335 |
小計 | 12,495 | 13,575 | 26,070 | 9,161 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 419 | 447 | 866 | 307 |
大苅田 | 103 | 116 | 219 | 74 |
東窪田 | 169 | 187 | 356 | 134 |
西窪田 | 80 | 108 | 188 | 61 |
由津里 | 174 | 197 | 371 | 134 |
山口 | 145 | 167 | 312 | 97 |
西軽部 | 250 | 266 | 516 | 170 |
東軽部 | 164 | 200 | 364 | 104 |
南佐古田 | 43 | 55 | 98 | 31 |
北佐古田 | 53 | 53 | 106 | 38 |
今井 | 109 | 95 | 204 | 62 |
多賀 | 198 | 221 | 419 | 144 |
小原 | 132 | 152 | 284 | 93 |
坂辺 | 115 | 117 | 232 | 81 |
惣分 | 145 | 181 | 326 | 114 |
大屋 | 43 | 39 | 82 | 35 |
山手 | 41 | 37 | 78 | 33 |
小計 | 2,383 | 2,638 | 5,021 | 1,712 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 242 | 264 | 506 | 146 |
可真上 | 131 | 141 | 272 | 92 |
弥上 | 68 | 74 | 142 | 52 |
野間 | 47 | 47 | 94 | 29 |
稗田 | 128 | 123 | 251 | 78 |
石蓮寺 | 15 | 16 | 31 | 18 |
沢原 | 167 | 213 | 380 | 136 |
殿谷 | 216 | 215 | 431 | 140 |
佐古 | 85 | 90 | 175 | 53 |
岡 | 72 | 82 | 154 | 49 |
酌田 | 37 | 39 | 76 | 26 |
円光寺 | 150 | 136 | 286 | 109 |
吉原 | 180 | 181 | 361 | 119 |
河田原 | 86 | 98 | 184 | 62 |
釣井 | 86 | 101 | 187 | 56 |
徳富 | 57 | 71 | 128 | 44 |
小瀬木 | 129 | 148 | 277 | 82 |
松木 | 150 | 153 | 303 | 96 |
勢力 | 72 | 69 | 141 | 43 |
千躰 | 102 | 118 | 220 | 82 |
奥吉原 | 145 | 175 | 320 | 104 |
桜が丘東1丁目 | 340 | 339 | 679 | 245 |
桜が丘東2丁目 | 327 | 359 | 686 | 243 |
桜が丘東3丁目 | 207 | 206 | 413 | 145 |
桜が丘東4丁目 | 374 | 408 | 782 | 274 |
桜が丘東5丁目 | 202 | 202 | 404 | 153 |
桜が丘東6丁目 | 612 | 648 | 1260 | 428 |
小計 | 4,427 | 4,716 | 9,143 | 3,104 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 18 | 28 | 46 | 25 |
草生 | 94 | 99 | 193 | 66 |
周匝 | 578 | 708 | 1286 | 481 |
福田 | 223 | 239 | 462 | 162 |
是里 | 133 | 152 | 285 | 113 |
滝山 | 90 | 103 | 193 | 65 |
黒本 | 246 | 268 | 514 | 158 |
黒沢 | 80 | 99 | 179 | 61 |
中山 | 37 | 54 | 91 | 37 |
稲蒔 | 95 | 110 | 205 | 84 |
光木 | 24 | 25 | 49 | 18 |
石 | 34 | 32 | 66 | 32 |
八島田 | 52 | 66 | 118 | 37 |
暮田 | 49 | 48 | 97 | 35 |
戸津野 | 54 | 60 | 114 | 42 |
中勢実 | 85 | 86 | 171 | 58 |
塩木 | 59 | 71 | 130 | 51 |
平山 | 35 | 45 | 80 | 27 |
仁堀東 | 108 | 140 | 248 | 87 |
仁堀中 | 168 | 197 | 365 | 126 |
仁堀西 | 76 | 90 | 166 | 59 |
合田 | 22 | 15 | 37 | 15 |
中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 |
石上 | 10 | 21 | 31 | 13 |
小鎌 | 60 | 67 | 127 | 54 |
西勢実 | 30 | 36 | 66 | 23 |
広戸 | 25 | 29 | 54 | 18 |
小計 | 2,506 | 2,904 | 5,410 | 1,956 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,811 | 23,833 | 45,644 | 15,933 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁