赤磐市の人口・世帯数 平成18年2月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 285 | 295 | 580 | 199 |
和田 | 76 | 86 | 162 | 66 |
岩田 | 173 | 174 | 347 | 123 |
穂崎 | 360 | 396 | 756 | 259 |
長尾 | 67 | 76 | 143 | 59 |
立川 | 223 | 247 | 470 | 169 |
河本 | 343 | 388 | 731 | 259 |
下市 | 393 | 404 | 797 | 283 |
熊崎 | 103 | 120 | 223 | 85 |
南方 | 77 | 98 | 175 | 48 |
斎富 | 79 | 90 | 169 | 51 |
沼田 | 339 | 339 | 678 | 238 |
中島 | 97 | 100 | 197 | 64 |
日古木 | 101 | 105 | 206 | 69 |
二井 | 81 | 79 | 160 | 53 |
高屋 | 237 | 270 | 507 | 185 |
上市 | 110 | 114 | 224 | 77 |
正崎 | 134 | 151 | 285 | 97 |
五日市 | 54 | 62 | 116 | 42 |
尾谷 | 87 | 98 | 185 | 55 |
津崎 | 67 | 90 | 157 | 51 |
神田 | 99 | 113 | 212 | 71 |
鴨前 | 136 | 137 | 273 | 85 |
西中 | 262 | 304 | 566 | 207 |
下仁保 | 440 | 463 | 903 | 342 |
上仁保 | 89 | 88 | 177 | 60 |
斗有 | 144 | 155 | 299 | 111 |
山陽1丁目 | 333 | 375 | 708 | 259 |
山陽2丁目 | 483 | 551 | 1,034 | 397 |
山陽3丁目 | 579 | 616 | 1,195 | 437 |
山陽4丁目 | 381 | 404 | 785 | 304 |
山陽5丁目 | 397 | 440 | 837 | 294 |
山陽6丁目 | 354 | 400 | 754 | 312 |
山陽7丁目 | 588 | 661 | 1,249 | 509 |
桜が丘西1丁目 | 615 | 633 | 1,248 | 455 |
桜が丘西2丁目 | 211 | 219 | 430 | 143 |
桜が丘西3丁目 | 491 | 521 | 1,012 | 302 |
桜が丘西4丁目 | 418 | 433 | 851 | 280 |
桜が丘西5丁目 | 232 | 296 | 528 | 185 |
桜が丘西6丁目 | 649 | 730 | 1,379 | 461 |
桜が丘西7丁目 | 465 | 533 | 998 | 339 |
桜が丘西8丁目 | 723 | 771 | 1,494 | 470 |
桜が丘西9丁目 | 430 | 433 | 863 | 286 |
桜が丘西10丁目 | 476 | 514 | 990 | 334 |
小計 | 12,481 | 13,572 | 26,053 | 9,175 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 419 | 445 | 864 | 306 |
大苅田 | 103 | 116 | 219 | 74 |
東窪田 | 169 | 184 | 353 | 134 |
西窪田 | 81 | 109 | 190 | 62 |
由津里 | 176 | 196 | 372 | 134 |
山口 | 145 | 166 | 311 | 97 |
西軽部 | 251 | 268 | 519 | 170 |
東軽部 | 164 | 201 | 365 | 104 |
南佐古田 | 43 | 55 | 98 | 31 |
北佐古田 | 52 | 53 | 105 | 38 |
今井 | 110 | 95 | 205 | 63 |
多賀 | 196 | 223 | 419 | 145 |
小原 | 133 | 152 | 285 | 93 |
坂辺 | 114 | 117 | 231 | 81 |
惣分 | 144 | 181 | 325 | 114 |
大屋 | 41 | 39 | 80 | 34 |
山手 | 40 | 36 | 76 | 33 |
小計 | 2,381 | 2,636 | 5,017 | 1,713 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 241 | 264 | 505 | 145 |
可真上 | 131 | 141 | 272 | 92 |
弥上 | 68 | 74 | 142 | 52 |
野間 | 47 | 47 | 94 | 29 |
稗田 | 130 | 124 | 254 | 79 |
石蓮寺 | 15 | 15 | 30 | 18 |
沢原 | 166 | 211 | 377 | 137 |
殿谷 | 215 | 215 | 430 | 139 |
佐古 | 85 | 90 | 175 | 53 |
岡 | 72 | 82 | 154 | 49 |
酌田 | 37 | 39 | 76 | 26 |
円光寺 | 150 | 136 | 286 | 109 |
吉原 | 179 | 181 | 360 | 118 |
河田原 | 84 | 100 | 184 | 62 |
釣井 | 86 | 101 | 187 | 56 |
徳富 | 57 | 71 | 128 | 44 |
小瀬木 | 129 | 147 | 276 | 82 |
松木 | 149 | 153 | 302 | 96 |
勢力 | 72 | 70 | 142 | 44 |
千躰 | 101 | 115 | 216 | 82 |
奥吉原 | 145 | 176 | 321 | 104 |
桜が丘東1丁目 | 340 | 339 | 679 | 245 |
桜が丘東2丁目 | 330 | 357 | 687 | 245 |
桜が丘東3丁目 | 207 | 206 | 413 | 145 |
桜が丘東4丁目 | 373 | 408 | 781 | 274 |
桜が丘東5丁目 | 201 | 202 | 403 | 153 |
桜が丘東6丁目 | 612 | 651 | 1,263 | 430 |
小計 | 4,422 | 4,715 | 9,137 | 3,108 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 18 | 28 | 46 | 25 |
草生 | 98 | 103 | 201 | 67 |
周匝 | 577 | 703 | 1,280 | 481 |
福田 | 225 | 240 | 465 | 164 |
是里 | 133 | 152 | 285 | 113 |
滝山 | 90 | 103 | 193 | 65 |
黒本 | 247 | 268 | 515 | 158 |
黒沢 | 80 | 99 | 179 | 61 |
中山 | 37 | 54 | 91 | 37 |
稲蒔 | 96 | 110 | 206 | 84 |
光木 | 24 | 25 | 49 | 18 |
石 | 34 | 32 | 66 | 32 |
八島田 | 52 | 66 | 118 | 38 |
暮田 | 49 | 48 | 97 | 35 |
戸津野 | 54 | 60 | 114 | 42 |
中勢実 | 85 | 86 | 171 | 58 |
塩木 | 59 | 72 | 131 | 52 |
平山 | 35 | 44 | 79 | 27 |
仁堀東 | 108 | 140 | 248 | 87 |
仁堀中 | 168 | 197 | 365 | 127 |
仁堀西 | 76 | 89 | 165 | 59 |
合田 | 22 | 15 | 37 | 15 |
中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 |
石上 | 10 | 21 | 31 | 13 |
小鎌 | 60 | 67 | 127 | 54 |
西勢実 | 30 | 35 | 65 | 22 |
広戸 | 25 | 29 | 54 | 18 |
小計 | 2,513 | 2,902 | 5,415 | 1,961 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,797 | 23,825 | 45,622 | 15,957 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁