赤磐市の人口・世帯数 平成18年3月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 285 | 296 | 581 | 201 | 
| 和田 | 76 | 86 | 162 | 66 | 
| 岩田 | 173 | 172 | 345 | 122 | 
| 穂崎 | 361 | 396 | 757 | 261 | 
| 長尾 | 67 | 76 | 143 | 59 | 
| 立川 | 221 | 247 | 468 | 168 | 
| 河本 | 340 | 387 | 727 | 258 | 
| 下市 | 390 | 407 | 797 | 283 | 
| 熊崎 | 101 | 120 | 221 | 84 | 
| 南方 | 77 | 97 | 174 | 48 | 
| 斎富 | 78 | 91 | 169 | 52 | 
| 沼田 | 340 | 339 | 679 | 238 | 
| 中島 | 97 | 100 | 197 | 64 | 
| 日古木 | 101 | 105 | 206 | 69 | 
| 二井 | 81 | 79 | 160 | 53 | 
| 高屋 | 236 | 268 | 504 | 185 | 
| 上市 | 112 | 116 | 228 | 78 | 
| 正崎 | 134 | 149 | 283 | 96 | 
| 五日市 | 54 | 62 | 116 | 42 | 
| 尾谷 | 91 | 102 | 193 | 57 | 
| 津崎 | 66 | 90 | 156 | 51 | 
| 神田 | 98 | 113 | 211 | 71 | 
| 鴨前 | 135 | 137 | 272 | 84 | 
| 西中 | 261 | 304 | 565 | 207 | 
| 下仁保 | 440 | 464 | 904 | 342 | 
| 上仁保 | 88 | 88 | 176 | 60 | 
| 斗有 | 144 | 155 | 299 | 112 | 
| 山陽1丁目 | 332 | 370 | 702 | 257 | 
| 山陽2丁目 | 485 | 557 | 1,042 | 399 | 
| 山陽3丁目 | 575 | 617 | 1,192 | 436 | 
| 山陽4丁目 | 381 | 404 | 785 | 305 | 
| 山陽5丁目 | 395 | 438 | 833 | 293 | 
| 山陽6丁目 | 348 | 397 | 745 | 309 | 
| 山陽7丁目 | 585 | 654 | 1,239 | 507 | 
| 桜が丘西1丁目 | 618 | 633 | 1,251 | 459 | 
| 桜が丘西2丁目 | 210 | 217 | 427 | 141 | 
| 桜が丘西3丁目 | 489 | 524 | 1,013 | 302 | 
| 桜が丘西4丁目 | 425 | 438 | 863 | 284 | 
| 桜が丘西5丁目 | 227 | 291 | 518 | 182 | 
| 桜が丘西6丁目 | 657 | 731 | 1,388 | 464 | 
| 桜が丘西7丁目 | 462 | 534 | 996 | 339 | 
| 桜が丘西8丁目 | 725 | 773 | 1,498 | 472 | 
| 桜が丘西9丁目 | 431 | 433 | 864 | 287 | 
| 桜が丘西10丁目 | 472 | 512 | 984 | 332 | 
| 小計 | 12,464 | 13,569 | 26,033 | 9,179 | 
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 423 | 445 | 868 | 308 | 
| 大苅田 | 102 | 115 | 217 | 74 | 
| 東窪田 | 171 | 184 | 355 | 135 | 
| 西窪田 | 81 | 108 | 189 | 61 | 
| 由津里 | 174 | 196 | 370 | 136 | 
| 山口 | 145 | 166 | 311 | 97 | 
| 西軽部 | 250 | 266 | 516 | 169 | 
| 東軽部 | 162 | 200 | 362 | 103 | 
| 南佐古田 | 43 | 55 | 98 | 31 | 
| 北佐古田 | 52 | 52 | 104 | 38 | 
| 今井 | 109 | 95 | 204 | 63 | 
| 多賀 | 196 | 223 | 419 | 147 | 
| 小原 | 134 | 152 | 286 | 94 | 
| 坂辺 | 114 | 117 | 231 | 81 | 
| 惣分 | 144 | 181 | 325 | 114 | 
| 大屋 | 41 | 39 | 80 | 34 | 
| 山手 | 40 | 37 | 77 | 33 | 
| 小計 | 2,381 | 2,631 | 5,012 | 1,718 | 
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 242 | 266 | 508 | 145 | 
| 可真上 | 131 | 141 | 272 | 92 | 
| 弥上 | 68 | 73 | 141 | 51 | 
| 野間 | 47 | 49 | 96 | 30 | 
| 稗田 | 130 | 122 | 252 | 79 | 
| 石蓮寺 | 15 | 15 | 30 | 18 | 
| 沢原 | 167 | 209 | 376 | 135 | 
| 殿谷 | 215 | 215 | 430 | 139 | 
| 佐古 | 84 | 91 | 175 | 53 | 
| 岡 | 71 | 82 | 153 | 49 | 
| 酌田 | 38 | 40 | 78 | 27 | 
| 円光寺 | 149 | 136 | 285 | 109 | 
| 吉原 | 179 | 181 | 360 | 118 | 
| 河田原 | 84 | 100 | 184 | 62 | 
| 釣井 | 86 | 100 | 186 | 56 | 
| 徳富 | 57 | 70 | 127 | 44 | 
| 小瀬木 | 128 | 147 | 275 | 81 | 
| 松木 | 149 | 152 | 301 | 96 | 
| 勢力 | 72 | 70 | 142 | 44 | 
| 千躰 | 101 | 115 | 216 | 82 | 
| 奥吉原 | 145 | 175 | 320 | 103 | 
| 桜が丘東1丁目 | 340 | 341 | 681 | 245 | 
| 桜が丘東2丁目 | 330 | 359 | 689 | 246 | 
| 桜が丘東3丁目 | 207 | 208 | 415 | 146 | 
| 桜が丘東4丁目 | 377 | 409 | 786 | 276 | 
| 桜が丘東5丁目 | 203 | 204 | 407 | 154 | 
| 桜が丘東6丁目 | 610 | 652 | 1,262 | 433 | 
| 小計 | 4,425 | 4,722 | 9,147 | 3,113 | 
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 17 | 28 | 45 | 25 | 
| 草生 | 98 | 102 | 200 | 66 | 
| 周匝 | 578 | 702 | 1280 | 481 | 
| 福田 | 224 | 241 | 465 | 164 | 
| 是里 | 133 | 152 | 285 | 113 | 
| 滝山 | 90 | 103 | 193 | 65 | 
| 黒本 | 245 | 266 | 511 | 158 | 
| 黒沢 | 80 | 99 | 179 | 61 | 
| 中山 | 37 | 53 | 90 | 37 | 
| 稲蒔 | 96 | 109 | 205 | 84 | 
| 光木 | 24 | 25 | 49 | 18 | 
| 石 | 34 | 32 | 66 | 32 | 
| 八島田 | 52 | 66 | 118 | 38 | 
| 暮田 | 48 | 48 | 96 | 35 | 
| 戸津野 | 54 | 59 | 113 | 42 | 
| 中勢実 | 86 | 86 | 172 | 58 | 
| 塩木 | 60 | 73 | 133 | 54 | 
| 平山 | 35 | 44 | 79 | 27 | 
| 仁堀東 | 108 | 140 | 248 | 87 | 
| 仁堀中 | 167 | 199 | 366 | 127 | 
| 仁堀西 | 76 | 89 | 165 | 59 | 
| 合田 | 22 | 15 | 37 | 15 | 
| 中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 | 
| 石上 | 10 | 21 | 31 | 13 | 
| 小鎌 | 60 | 67 | 127 | 54 | 
| 西勢実 | 30 | 35 | 65 | 22 | 
| 広戸 | 25 | 29 | 54 | 18 | 
| 小計 | 2,510 | 2,899 | 5,409 | 1,962 | 
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,780 | 23,821 | 45,601 | 15,972 | 
- この記事に関するお問い合わせ先
- 
      市民生活部 市民課 
 〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
 電話:086-955-1112
 ファックス:086-955-1602
 開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









 
          