赤磐市の人口・世帯数 平成19年4月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 295 | 307 | 602 | 211 |
和田 | 73 | 81 | 154 | 66 |
岩田 | 170 | 166 | 336 | 121 |
穂崎 | 361 | 401 | 762 | 270 |
長尾 | 71 | 77 | 148 | 62 |
立川 | 218 | 242 | 460 | 161 |
河本 | 338 | 392 | 730 | 274 |
下市 | 386 | 402 | 788 | 294 |
熊崎 | 98 | 106 | 204 | 75 |
南方 | 74 | 92 | 166 | 49 |
斎富 | 84 | 85 | 169 | 60 |
沼田 | 324 | 331 | 655 | 241 |
中島 | 91 | 100 | 191 | 63 |
日古木 | 97 | 105 | 202 | 66 |
二井 | 87 | 82 | 169 | 57 |
高屋 | 233 | 271 | 504 | 188 |
上市 | 111 | 110 | 221 | 75 |
正崎 | 133 | 150 | 283 | 99 |
五日市 | 53 | 61 | 114 | 43 |
尾谷 | 87 | 101 | 188 | 59 |
津崎 | 62 | 84 | 146 | 48 |
神田 | 97 | 108 | 205 | 69 |
鴨前 | 140 | 141 | 281 | 87 |
西中 | 262 | 304 | 566 | 210 |
下仁保 | 432 | 454 | 886 | 346 |
上仁保 | 82 | 85 | 167 | 59 |
斗有 | 138 | 146 | 284 | 108 |
山陽1丁目 | 311 | 360 | 671 | 253 |
山陽2丁目 | 473 | 535 | 1,008 | 399 |
山陽3丁目 | 552 | 592 | 1,144 | 436 |
山陽4丁目 | 371 | 392 | 763 | 298 |
山陽5丁目 | 384 | 426 | 810 | 296 |
山陽6丁目 | 331 | 381 | 712 | 305 |
山陽7丁目 | 569 | 638 | 1,207 | 503 |
桜が丘西1丁目 | 604 | 628 | 1,232 | 462 |
桜が丘西2丁目 | 219 | 238 | 457 | 154 |
桜が丘西3丁目 | 487 | 519 | 1,006 | 305 |
桜が丘西4丁目 | 425 | 438 | 863 | 290 |
桜が丘西5丁目 | 234 | 290 | 524 | 189 |
桜が丘西6丁目 | 659 | 725 | 1,384 | 472 |
桜が丘西7丁目 | 484 | 555 | 1,039 | 353 |
桜が丘西8丁目 | 713 | 777 | 1,490 | 477 |
桜が丘西9丁目 | 481 | 464 | 945 | 308 |
桜が丘西10丁目 | 498 | 536 | 1,034 | 355 |
小計 | 12,392 | 13,478 | 25,870 | 9,316 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 424 | 435 | 859 | 313 |
大苅田 | 97 | 110 | 207 | 74 |
東窪田 | 176 | 189 | 365 | 132 |
西窪田 | 86 | 116 | 202 | 61 |
由津里 | 167 | 192 | 359 | 135 |
山口 | 144 | 163 | 307 | 102 |
西軽部 | 242 | 262 | 504 | 168 |
東軽部 | 163 | 198 | 361 | 105 |
南佐古田 | 44 | 57 | 101 | 35 |
北佐古田 | 50 | 49 | 99 | 38 |
今井 | 112 | 92 | 204 | 67 |
多賀 | 191 | 217 | 408 | 145 |
小原 | 134 | 147 | 281 | 92 |
坂辺 | 110 | 108 | 218 | 80 |
惣分 | 138 | 175 | 313 | 111 |
大屋 | 47 | 39 | 86 | 36 |
山手 | 36 | 37 | 73 | 32 |
小計 | 2,361 | 2,586 | 4,947 | 1,726 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 232 | 261 | 493 | 148 |
可真上 | 130 | 144 | 274 | 93 |
弥上 | 63 | 71 | 134 | 53 |
野間 | 44 | 51 | 95 | 31 |
稗田 | 128 | 128 | 256 | 81 |
石蓮寺 | 15 | 16 | 31 | 17 |
沢原 | 175 | 208 | 383 | 138 |
殿谷 | 213 | 211 | 424 | 140 |
佐古 | 83 | 93 | 176 | 52 |
岡 | 72 | 80 | 152 | 48 |
酌田 | 38 | 39 | 77 | 28 |
円光寺 | 163 | 150 | 313 | 124 |
吉原 | 179 | 175 | 354 | 117 |
河田原 | 83 | 100 | 183 | 63 |
釣井 | 85 | 102 | 187 | 58 |
徳富 | 57 | 73 | 130 | 46 |
小瀬木 | 125 | 133 | 258 | 74 |
松木 | 145 | 161 | 306 | 102 |
勢力 | 68 | 68 | 136 | 43 |
千躰 | 102 | 111 | 213 | 81 |
奥吉原 | 137 | 168 | 305 | 96 |
桜が丘東1丁目 | 352 | 352 | 704 | 258 |
桜が丘東2丁目 | 369 | 390 | 759 | 272 |
桜が丘東3丁目 | 219 | 221 | 440 | 160 |
桜が丘東4丁目 | 420 | 453 | 873 | 313 |
桜が丘東5丁目 | 216 | 216 | 432 | 161 |
桜が丘東6丁目 | 611 | 650 | 1,261 | 442 |
小計 | 4,524 | 4,825 | 9,349 | 3,239 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 14 | 28 | 42 | 25 |
草生 | 98 | 100 | 198 | 67 |
周匝 | 557 | 688 | 1,245 | 476 |
福田 | 225 | 244 | 469 | 179 |
是里 | 129 | 144 | 273 | 112 |
滝山 | 85 | 101 | 186 | 65 |
黒本 | 235 | 254 | 489 | 156 |
黒沢 | 83 | 99 | 182 | 61 |
中山 | 38 | 54 | 92 | 39 |
稲蒔 | 92 | 109 | 201 | 82 |
光木 | 25 | 26 | 51 | 19 |
石 | 33 | 32 | 65 | 32 |
八島田 | 53 | 63 | 116 | 38 |
暮田 | 43 | 43 | 86 | 34 |
戸津野 | 53 | 59 | 112 | 42 |
中勢実 | 85 | 85 | 170 | 60 |
塩木 | 59 | 73 | 132 | 52 |
平山 | 34 | 42 | 76 | 24 |
仁堀東 | 113 | 144 | 257 | 94 |
仁堀中 | 156 | 190 | 346 | 127 |
仁堀西 | 74 | 87 | 161 | 59 |
合田 | 21 | 15 | 36 | 14 |
中畑 | 21 | 16 | 37 | 9 |
石上 | 8 | 20 | 28 | 12 |
小鎌 | 59 | 67 | 126 | 55 |
西勢実 | 30 | 33 | 63 | 24 |
広戸 | 23 | 26 | 49 | 19 |
小計 | 2,446 | 2,842 | 5,288 | 1,976 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,723 | 23,731 | 45,454 | 16,257 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁