赤磐市の人口・世帯数 平成19年5月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成19年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 291 308 599 211
和田 73 81 154 65
岩田 170 166 336 121
穂崎 363 401 764 272
長尾 71 78 149 63
立川 216 239 455 159
河本 335 395 730 273
下市 390 402 792 295
熊崎 98 105 203 75
南方 74 92 166 49
斎富 83 86 169 59
沼田 323 331 654 242
中島 90 100 190 63
日古木 97 106 203 66
二井 88 82 170 57
高屋 233 271 504 187
上市 111 110 221 75
正崎 132 150 282 98
五日市 53 59 112 42
尾谷 87 101 188 59
津崎 62 84 146 48
神田 97 108 205 69
鴨前 140 142 282 87
西中 262 305 567 210
下仁保 435 454 889 346
上仁保 82 84 166 59
斗有 139 147 286 108
山陽1丁目 308 358 666 251
山陽2丁目 473 536 1,009 400
山陽3丁目 555 592 1,147 437
山陽4丁目 370 391 761 297
山陽5丁目 381 424 805 295
山陽6丁目 338 382 720 308
山陽7丁目 573 643 1,216 510
桜が丘西1丁目 607 627 1,234 464
桜が丘西2丁目 217 235 452 152
桜が丘西3丁目 485 516 1,001 304
桜が丘西4丁目 430 441 871 293
桜が丘西5丁目 234 286 520 187
桜が丘西6丁目 664 730 1,394 473
桜が丘西7丁目 485 560 1,045 354
桜が丘西8丁目 717 782 1,499 478
桜が丘西9丁目 480 464 944 307
桜が丘西10丁目 498 540 1,038 354
小計 12,410 13,494 25,904 9,322
赤磐市の人口・世帯数(平成19年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 427 437 864 318
大苅田 98 110 208 74
東窪田 173 187 360 131
西窪田 86 115 201 61
由津里 167 193 360 135
山口 145 163 308 103
西軽部 245 265 510 168
東軽部 162 198 360 105
南佐古田 42 56 98 34
北佐古田 48 48 96 38
今井 110 92 202 65
多賀 190 217 407 145
小原 134 147 281 92
坂辺 109 108 217 81
惣分 136 174 310 110
大屋 43 39 82 36
山手 36 37 73 32
小計 2,351 2,586 4,937 1,728
赤磐市の人口・世帯数(平成19年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 234 261 495 149
可真上 130 143 273 93
弥上 63 71 134 53
野間 44 51 95 31
稗田 128 128 256 81
石蓮寺 15 16 31 17
沢原 176 209 385 139
殿谷 214 210 424 140
佐古 82 93 175 51
72 80 152 48
酌田 37 39 76 28
円光寺 163 151 314 125
吉原 178 174 352 117
河田原 83 101 184 63
釣井 84 101 185 57
徳富 57 73 130 47
小瀬木 124 133 257 74
松木 146 162 308 102
勢力 68 68 136 43
千躰 102 111 213 81
奥吉原 137 169 306 96
桜が丘東1丁目 354 352 706 259
桜が丘東2丁目 368 388 756 272
桜が丘東3丁目 221 221 442 161
桜が丘東4丁目 424 453 877 312
桜が丘東5丁目 216 215 431 161
桜が丘東6丁目 609 649 1,258 442
小計 4,529 4,822 9,351 3,242
赤磐市の人口・世帯数(平成19年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 14 28 42 25
草生 98 100 198 67
周匝 553 680 1,233 469
福田 227 243 470 181
是里 130 143 273 111
滝山 86 101 187 65
黒本 235 255 490 156
黒沢 82 99 181 61
中山 38 55 93 39
稲蒔 92 109 201 82
光木 27 27 54 20
33 32 65 32
八島田 53 63 116 38
暮田 44 44 88 35
戸津野 52 59 111 42
中勢実 86 85 171 60
塩木 58 73 131 52
平山 34 42 76 24
仁堀東 113 144 257 94
仁堀中 154 191 345 127
仁堀西 73 87 160 59
合田 21 15 36 14
中畑 21 16 37 9
石上 8 20 28 12
小鎌 59 67 126 55
西勢実 30 33 63 24
広戸 23 26 49 19
小計 2,444 2,837 5,281 1,972
赤磐市の人口・世帯数(平成19年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,734 23,739 45,473 16,264
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ