赤磐市の人口・世帯数 平成19年7月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成19年7月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 291 309 600 213
和田 73 81 154 65
岩田 170 167 337 121
穂崎 362 399 761 272
長尾 71 78 149 63
立川 217 239 456 160
河本 338 398 736 275
下市 389 403 792 294
熊崎 98 104 202 74
南方 73 87 160 48
斎富 86 88 174 61
沼田 324 326 650 243
中島 89 100 189 63
日古木 99 108 207 66
二井 88 82 170 58
高屋 230 266 496 186
上市 110 109 219 75
正崎 130 150 280 98
五日市 53 60 113 42
尾谷 88 101 189 59
津崎 60 84 144 48
神田 97 108 205 69
鴨前 141 143 284 87
西中 262 305 567 210
下仁保 434 454 888 348
上仁保 81 83 164 59
斗有 137 148 285 108
山陽1丁目 308 360 668 253
山陽2丁目 468 528 996 400
山陽3丁目 557 593 1,150 439
山陽4丁目 366 388 754 295
山陽5丁目 379 421 800 297
山陽6丁目 333 377 710 305
山陽7丁目 567 645 1,212 510
桜が丘西1丁目 603 625 1,228 463
桜が丘西2丁目 226 243 469 155
桜が丘西3丁目 486 520 1,006 304
桜が丘西4丁目 431 439 870 293
桜が丘西5丁目 229 285 514 186
桜が丘西6丁目 662 727 1,389 474
桜が丘西7丁目 489 564 1,053 356
桜が丘西8丁目 715 782 1,497 478
桜が丘西9丁目 486 467 953 310
桜が丘西10丁目 495 537 1,032 355
小計 12,391 13,481 25,872 9,338
赤磐市の人口・世帯数(平成19年7月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 425 438 863 318
大苅田 96 109 205 74
東窪田 172 186 358 130
西窪田 85 115 200 61
由津里 167 193 360 135
山口 145 164 309 104
西軽部 247 266 513 171
東軽部 161 196 357 105
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 47 47 94 38
今井 110 92 202 65
多賀 189 216 405 145
小原 135 148 283 93
坂辺 112 109 221 83
惣分 135 175 310 110
大屋 42 38 80 35
山手 35 37 72 32
小計 2,345 2,584 4,929 1,733
赤磐市の人口・世帯数(平成19年7月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 233 260 493 148
可真上 130 144 274 97
弥上 63 71 134 53
野間 44 52 96 32
稗田 128 127 255 82
石蓮寺 15 16 31 17
沢原 176 211 387 141
殿谷 213 209 422 138
佐古 81 94 175 50
72 80 152 48
酌田 37 39 76 28
円光寺 165 152 317 126
吉原 179 175 354 118
河田原 83 101 184 63
釣井 84 100 184 57
徳富 54 73 127 47
小瀬木 123 132 255 74
松木 147 161 308 103
勢力 68 68 136 43
千躰 101 110 211 79
奥吉原 135 167 302 96
桜が丘東1丁目 359 359 718 262
桜が丘東2丁目 371 388 759 274
桜が丘東3丁目 218 220 438 159
桜が丘東4丁目 432 455 887 316
桜が丘東5丁目 219 223 442 164
桜が丘東6丁目 608 652 1,260 446
小計 4,538 4,839 9,377 3,261
赤磐市の人口・世帯数(平成19年7月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 14 28 42 25
草生 97 99 196 67
周匝 553 687 1,240 472
福田 232 239 471 185
是里 130 141 271 110
滝山 86 101 187 65
黒本 234 258 492 157
黒沢 82 98 180 61
中山 38 54 92 39
稲蒔 91 108 199 81
光木 27 27 54 20
32 31 63 32
八島田 53 59 112 37
暮田 44 43 87 35
戸津野 53 59 112 42
中勢実 85 84 169 59
塩木 60 73 133 53
平山 34 42 76 24
仁堀東 113 144 257 94
仁堀中 155 189 344 128
仁堀西 73 88 161 60
合田 21 15 36 14
中畑 20 16 36 9
石上 9 21 30 12
小鎌 59 67 126 55
西勢実 30 33 63 24
広戸 23 26 49 19
小計 2,448 2,830 5,278 1,979
赤磐市の人口・世帯数(平成19年7月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,722 23,734 45,456 16,311
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ