赤磐市の人口・世帯数 平成19年9月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 289 | 306 | 595 | 213 |
和田 | 70 | 81 | 151 | 64 |
岩田 | 170 | 168 | 338 | 121 |
穂崎 | 360 | 393 | 753 | 273 |
長尾 | 71 | 79 | 150 | 63 |
立川 | 219 | 242 | 461 | 161 |
河本 | 335 | 406 | 741 | 280 |
下市 | 396 | 405 | 801 | 299 |
熊崎 | 99 | 103 | 202 | 75 |
南方 | 73 | 87 | 160 | 48 |
斎富 | 86 | 88 | 174 | 61 |
沼田 | 325 | 327 | 652 | 241 |
中島 | 91 | 101 | 192 | 64 |
日古木 | 100 | 108 | 208 | 67 |
二井 | 85 | 82 | 167 | 56 |
高屋 | 228 | 266 | 494 | 185 |
上市 | 113 | 112 | 225 | 76 |
正崎 | 130 | 150 | 280 | 98 |
五日市 | 55 | 61 | 116 | 43 |
尾谷 | 88 | 101 | 189 | 59 |
津崎 | 61 | 86 | 147 | 49 |
神田 | 97 | 108 | 205 | 71 |
鴨前 | 143 | 144 | 287 | 88 |
西中 | 260 | 304 | 564 | 210 |
下仁保 | 432 | 452 | 884 | 349 |
上仁保 | 83 | 83 | 166 | 61 |
斗有 | 138 | 148 | 286 | 109 |
山陽1丁目 | 302 | 357 | 659 | 250 |
山陽2丁目 | 474 | 526 | 1,000 | 402 |
山陽3丁目 | 554 | 587 | 1,141 | 437 |
山陽4丁目 | 364 | 386 | 750 | 295 |
山陽5丁目 | 378 | 423 | 801 | 297 |
山陽6丁目 | 326 | 374 | 700 | 302 |
山陽7丁目 | 572 | 643 | 1,215 | 510 |
桜が丘西1丁目 | 605 | 628 | 1,233 | 463 |
桜が丘西2丁目 | 228 | 248 | 476 | 157 |
桜が丘西3丁目 | 489 | 522 | 1,011 | 307 |
桜が丘西4丁目 | 430 | 440 | 870 | 290 |
桜が丘西5丁目 | 227 | 285 | 512 | 186 |
桜が丘西6丁目 | 664 | 727 | 1,391 | 476 |
桜が丘西7丁目 | 490 | 564 | 1,054 | 356 |
桜が丘西8丁目 | 720 | 788 | 1,508 | 482 |
桜が丘西9丁目 | 486 | 472 | 958 | 311 |
桜が丘西10丁目 | 497 | 538 | 1,035 | 356 |
小計 | 12,403 | 13,499 | 25,902 | 9,361 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 426 | 439 | 865 | 320 |
大苅田 | 95 | 105 | 200 | 73 |
東窪田 | 176 | 188 | 364 | 133 |
西窪田 | 84 | 115 | 199 | 61 |
由津里 | 163 | 188 | 351 | 134 |
山口 | 144 | 163 | 307 | 104 |
西軽部 | 245 | 265 | 510 | 171 |
東軽部 | 161 | 194 | 355 | 105 |
南佐古田 | 42 | 55 | 97 | 34 |
北佐古田 | 47 | 47 | 94 | 38 |
今井 | 109 | 92 | 201 | 65 |
多賀 | 190 | 216 | 406 | 147 |
小原 | 137 | 149 | 286 | 94 |
坂辺 | 112 | 109 | 221 | 83 |
惣分 | 135 | 178 | 313 | 110 |
大屋 | 42 | 38 | 80 | 35 |
山手 | 34 | 36 | 70 | 32 |
小計 | 2,342 | 2,577 | 4,919 | 1,739 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 231 | 257 | 488 | 148 |
可真上 | 125 | 141 | 266 | 95 |
弥上 | 63 | 71 | 134 | 53 |
野間 | 44 | 52 | 96 | 32 |
稗田 | 128 | 127 | 255 | 82 |
石蓮寺 | 15 | 16 | 31 | 17 |
沢原 | 175 | 208 | 383 | 140 |
殿谷 | 213 | 208 | 421 | 139 |
佐古 | 82 | 95 | 177 | 51 |
岡 | 72 | 81 | 153 | 48 |
酌田 | 37 | 39 | 76 | 28 |
円光寺 | 169 | 157 | 326 | 129 |
吉原 | 178 | 174 | 352 | 118 |
河田原 | 82 | 101 | 183 | 63 |
釣井 | 83 | 100 | 183 | 57 |
徳富 | 53 | 73 | 126 | 47 |
小瀬木 | 124 | 135 | 259 | 75 |
松木 | 148 | 162 | 310 | 104 |
勢力 | 68 | 68 | 136 | 43 |
千躰 | 101 | 111 | 212 | 80 |
奥吉原 | 136 | 166 | 302 | 96 |
桜が丘東1丁目 | 362 | 362 | 724 | 264 |
桜が丘東2丁目 | 372 | 390 | 762 | 273 |
桜が丘東3丁目 | 221 | 220 | 441 | 158 |
桜が丘東4丁目 | 433 | 462 | 895 | 316 |
桜が丘東5丁目 | 218 | 221 | 439 | 165 |
桜が丘東6丁目 | 609 | 654 | 1,263 | 446 |
小計 | 4,542 | 4,851 | 9,393 | 3,267 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 14 | 28 | 42 | 25 |
草生 | 97 | 99 | 196 | 67 |
周匝 | 551 | 685 | 1,236 | 471 |
福田 | 229 | 236 | 465 | 183 |
是里 | 129 | 141 | 270 | 110 |
滝山 | 86 | 101 | 187 | 64 |
黒本 | 236 | 256 | 492 | 159 |
黒沢 | 82 | 98 | 180 | 63 |
中山 | 38 | 54 | 92 | 39 |
稲蒔 | 91 | 108 | 199 | 81 |
光木 | 27 | 27 | 54 | 20 |
石 | 32 | 31 | 63 | 32 |
八島田 | 53 | 60 | 113 | 38 |
暮田 | 43 | 43 | 86 | 35 |
戸津野 | 52 | 58 | 110 | 42 |
中勢実 | 84 | 84 | 168 | 59 |
塩木 | 60 | 74 | 134 | 56 |
平山 | 34 | 43 | 77 | 24 |
仁堀東 | 113 | 145 | 258 | 95 |
仁堀中 | 155 | 188 | 343 | 127 |
仁堀西 | 73 | 88 | 161 | 60 |
合田 | 21 | 15 | 36 | 14 |
中畑 | 20 | 16 | 36 | 9 |
石上 | 9 | 21 | 30 | 12 |
小鎌 | 59 | 66 | 125 | 54 |
西勢実 | 30 | 33 | 63 | 24 |
広戸 | 23 | 26 | 49 | 19 |
小計 | 2,441 | 2,824 | 5,265 | 1,982 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,728 | 23,751 | 45,479 | 16,349 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁