赤磐市の人口・世帯数 平成19年10月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 289 | 303 | 592 | 211 |
和田 | 70 | 81 | 151 | 64 |
岩田 | 170 | 167 | 337 | 121 |
穂崎 | 362 | 394 | 756 | 274 |
長尾 | 71 | 79 | 150 | 63 |
立川 | 218 | 244 | 462 | 161 |
河本 | 334 | 405 | 739 | 279 |
下市 | 392 | 405 | 797 | 299 |
熊崎 | 98 | 103 | 201 | 75 |
南方 | 73 | 87 | 160 | 48 |
斎富 | 86 | 87 | 173 | 61 |
沼田 | 325 | 327 | 652 | 239 |
中島 | 92 | 101 | 193 | 64 |
日古木 | 100 | 108 | 208 | 67 |
二井 | 85 | 81 | 166 | 56 |
高屋 | 228 | 266 | 494 | 186 |
上市 | 112 | 109 | 221 | 75 |
正崎 | 131 | 149 | 280 | 98 |
五日市 | 55 | 61 | 116 | 43 |
尾谷 | 88 | 100 | 188 | 59 |
津崎 | 60 | 84 | 144 | 48 |
神田 | 98 | 108 | 206 | 71 |
鴨前 | 143 | 144 | 287 | 88 |
西中 | 260 | 302 | 562 | 211 |
下仁保 | 426 | 449 | 875 | 346 |
上仁保 | 82 | 83 | 165 | 60 |
斗有 | 138 | 148 | 286 | 109 |
山陽1丁目 | 300 | 359 | 659 | 251 |
山陽2丁目 | 474 | 525 | 999 | 403 |
山陽3丁目 | 554 | 587 | 1,141 | 437 |
山陽4丁目 | 365 | 388 | 753 | 296 |
山陽5丁目 | 380 | 424 | 804 | 297 |
山陽6丁目 | 326 | 374 | 700 | 303 |
山陽7丁目 | 568 | 644 | 1,212 | 509 |
桜が丘西1丁目 | 604 | 627 | 1,231 | 465 |
桜が丘西2丁目 | 227 | 251 | 478 | 158 |
桜が丘西3丁目 | 493 | 527 | 1,020 | 309 |
桜が丘西4丁目 | 427 | 439 | 866 | 289 |
桜が丘西5丁目 | 229 | 287 | 516 | 187 |
桜が丘西6丁目 | 662 | 722 | 1,384 | 476 |
桜が丘西7丁目 | 491 | 562 | 1,053 | 356 |
桜が丘西8丁目 | 719 | 784 | 1,503 | 482 |
桜が丘西9丁目 | 486 | 471 | 957 | 312 |
桜が丘西10丁目 | 497 | 539 | 1,036 | 357 |
小計 | 12,388 | 13,485 | 25,873 | 9,363 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 425 | 437 | 862 | 317 |
大苅田 | 94 | 104 | 198 | 73 |
東窪田 | 176 | 188 | 364 | 133 |
西窪田 | 84 | 114 | 198 | 60 |
由津里 | 166 | 191 | 357 | 135 |
山口 | 143 | 163 | 306 | 105 |
西軽部 | 245 | 264 | 509 | 171 |
東軽部 | 161 | 194 | 355 | 105 |
南佐古田 | 42 | 55 | 97 | 34 |
北佐古田 | 47 | 47 | 94 | 38 |
今井 | 109 | 91 | 200 | 65 |
多賀 | 190 | 215 | 405 | 147 |
小原 | 137 | 150 | 287 | 94 |
坂辺 | 113 | 108 | 221 | 85 |
惣分 | 136 | 178 | 314 | 111 |
大屋 | 42 | 38 | 80 | 35 |
山手 | 34 | 35 | 69 | 32 |
小計 | 2,344 | 2,572 | 4,916 | 1,740 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 231 | 257 | 488 | 148 |
可真上 | 125 | 140 | 265 | 94 |
弥上 | 64 | 73 | 137 | 53 |
野間 | 44 | 52 | 96 | 32 |
稗田 | 128 | 127 | 255 | 82 |
石蓮寺 | 15 | 16 | 31 | 17 |
沢原 | 175 | 209 | 384 | 140 |
殿谷 | 214 | 206 | 420 | 139 |
佐古 | 82 | 95 | 177 | 51 |
岡 | 72 | 81 | 153 | 48 |
酌田 | 37 | 40 | 77 | 28 |
円光寺 | 167 | 156 | 323 | 128 |
吉原 | 178 | 174 | 352 | 118 |
河田原 | 82 | 99 | 181 | 63 |
釣井 | 83 | 100 | 183 | 57 |
徳富 | 53 | 73 | 126 | 47 |
小瀬木 | 124 | 135 | 259 | 75 |
松木 | 148 | 162 | 310 | 104 |
勢力 | 68 | 68 | 136 | 43 |
千躰 | 100 | 112 | 212 | 79 |
奥吉原 | 136 | 166 | 302 | 96 |
桜が丘東1丁目 | 366 | 365 | 731 | 268 |
桜が丘東2丁目 | 376 | 395 | 771 | 277 |
桜が丘東3丁目 | 224 | 222 | 446 | 160 |
桜が丘東4丁目 | 437 | 462 | 899 | 318 |
桜が丘東5丁目 | 216 | 218 | 434 | 163 |
桜が丘東6丁目 | 606 | 652 | 1,258 | 448 |
小計 | 4,551 | 4,855 | 9,406 | 3,276 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 14 | 28 | 42 | 25 |
草生 | 97 | 99 | 196 | 67 |
周匝 | 550 | 684 | 1234 | 472 |
福田 | 231 | 237 | 468 | 185 |
是里 | 129 | 141 | 270 | 110 |
滝山 | 86 | 100 | 186 | 64 |
黒本 | 235 | 255 | 490 | 158 |
黒沢 | 81 | 97 | 178 | 63 |
中山 | 38 | 54 | 92 | 39 |
稲蒔 | 91 | 108 | 199 | 81 |
光木 | 27 | 27 | 54 | 20 |
石 | 32 | 31 | 63 | 32 |
八島田 | 53 | 59 | 112 | 38 |
暮田 | 43 | 43 | 86 | 35 |
戸津野 | 52 | 58 | 110 | 42 |
中勢実 | 84 | 83 | 167 | 59 |
塩木 | 60 | 74 | 134 | 56 |
平山 | 35 | 43 | 78 | 24 |
仁堀東 | 113 | 144 | 257 | 94 |
仁堀中 | 157 | 190 | 347 | 129 |
仁堀西 | 73 | 88 | 161 | 60 |
合田 | 21 | 15 | 36 | 14 |
中畑 | 20 | 16 | 36 | 9 |
石上 | 9 | 21 | 30 | 12 |
小鎌 | 60 | 65 | 125 | 55 |
西勢実 | 30 | 34 | 64 | 24 |
広戸 | 23 | 26 | 49 | 19 |
小計 | 2,444 | 2,820 | 5,264 | 1,986 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,727 | 23,732 | 45,459 | 16,365 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁