赤磐市の人口・世帯数 平成19年12月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成19年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 286 298 584 207
和田 69 80 149 63
岩田 170 166 336 123
穂崎 364 393 757 273
長尾 71 82 153 63
立川 219 246 465 162
河本 331 402 733 276
下市 393 405 798 300
熊崎 98 102 200 75
南方 72 83 155 47
斎富 92 85 177 67
沼田 327 326 653 241
中島 90 100 190 64
日古木 101 107 208 67
二井 84 81 165 56
高屋 226 266 492 185
上市 110 108 218 74
正崎 130 147 277 98
五日市 54 61 115 42
尾谷 88 99 187 59
津崎 60 84 144 48
神田 97 108 205 70
鴨前 143 145 288 89
西中 261 303 564 212
下仁保 422 445 867 346
上仁保 82 84 166 60
斗有 138 147 285 108
山陽1丁目 296 351 647 249
山陽2丁目 475 523 998 405
山陽3丁目 546 582 1,128 435
山陽4丁目 364 386 750 294
山陽5丁目 380 426 806 297
山陽6丁目 324 370 694 300
山陽7丁目 573 649 1,222 517
桜が丘西1丁目 603 628 1,231 467
桜が丘西2丁目 231 260 491 161
桜が丘西3丁目 495 528 1,023 312
桜が丘西4丁目 430 439 869 291
桜が丘西5丁目 229 287 516 187
桜が丘西6丁目 662 719 1,381 476
桜が丘西7丁目 485 559 1,044 352
桜が丘西8丁目 719 779 1,498 483
桜が丘西9丁目 489 473 962 314
桜が丘西10丁目 508 548 1,056 363
小計 12,387 13,460 25,847 9,378
赤磐市の人口・世帯数(平成19年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 429 437 866 322
大苅田 94 104 198 73
東窪田 179 189 368 135
西窪田 85 114 199 60
由津里 166 189 355 135
山口 144 162 306 107
西軽部 245 260 505 170
東軽部 160 194 354 105
南佐古田 42 55 97 34
北佐古田 46 47 93 38
今井 109 91 200 65
多賀 189 215 404 147
小原 137 149 286 94
坂辺 113 107 220 84
惣分 133 172 305 109
大屋 41 38 79 34
山手 35 35 70 32
小計 2,347 2,558 4,905 1,744
赤磐市の人口・世帯数(平成19年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 231 256 487 148
可真上 125 139 264 93
弥上 63 73 136 53
野間 47 51 98 33
稗田 128 127 255 82
石蓮寺 14 16 30 17
沢原 172 206 378 138
殿谷 212 206 418 141
佐古 82 94 176 52
72 80 152 48
酌田 37 39 76 27
円光寺 164 153 317 127
吉原 178 175 353 118
河田原 82 99 181 63
釣井 83 99 182 57
徳富 53 73 126 47
小瀬木 125 135 260 76
松木 151 165 316 107
勢力 68 67 135 43
千躰 98 108 206 76
奥吉原 136 167 303 97
桜が丘東1丁目 375 382 757 276
桜が丘東2丁目 389 403 792 283
桜が丘東3丁目 222 220 442 159
桜が丘東4丁目 437 465 902 318
桜が丘東5丁目 217 219 436 163
桜が丘東6丁目 607 658 1,265 452
小計 4,568 4,875 9,443 3,294
赤磐市の人口・世帯数(平成19年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 14 28 42 25
草生 98 99 197 69
周匝 551 683 1,234 473
福田 232 236 468 187
是里 127 138 265 110
滝山 86 99 185 64
黒本 237 257 494 160
黒沢 80 95 175 63
中山 38 54 92 39
稲蒔 91 109 200 81
光木 25 25 50 20
32 31 63 32
八島田 54 58 112 37
暮田 43 43 86 35
戸津野 52 58 110 42
中勢実 83 83 166 59
塩木 60 75 135 56
平山 35 43 78 24
仁堀東 112 143 255 94
仁堀中 156 187 343 129
仁堀西 72 88 160 60
合田 21 15 36 14
中畑 20 16 36 9
石上 9 21 30 12
小鎌 59 65 124 55
西勢実 30 34 64 24
広戸 23 25 48 19
小計 2,440 2,808 5,248 1,992
赤磐市の人口・世帯数(平成19年12月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,742 23,701 45,443 16,408
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ