赤磐市の人口・世帯数 平成20年2月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 288 | 298 | 586 | 207 |
和田 | 69 | 80 | 149 | 63 |
岩田 | 172 | 165 | 337 | 123 |
穂崎 | 363 | 394 | 757 | 274 |
長尾 | 71 | 82 | 153 | 63 |
立川 | 220 | 248 | 468 | 162 |
河本 | 334 | 403 | 737 | 278 |
下市 | 392 | 402 | 794 | 300 |
熊崎 | 99 | 102 | 201 | 75 |
南方 | 71 | 83 | 154 | 48 |
斎富 | 85 | 84 | 169 | 61 |
沼田 | 327 | 327 | 654 | 240 |
中島 | 90 | 100 | 190 | 64 |
日古木 | 99 | 106 | 205 | 67 |
二井 | 85 | 81 | 166 | 56 |
高屋 | 224 | 264 | 488 | 184 |
上市 | 109 | 106 | 215 | 73 |
正崎 | 131 | 149 | 280 | 100 |
五日市 | 54 | 62 | 116 | 42 |
尾谷 | 88 | 99 | 187 | 59 |
津崎 | 60 | 85 | 145 | 49 |
神田 | 97 | 107 | 204 | 69 |
鴨前 | 142 | 145 | 287 | 89 |
西中 | 257 | 300 | 557 | 209 |
下仁保 | 424 | 444 | 868 | 346 |
上仁保 | 79 | 82 | 161 | 58 |
斗有 | 139 | 146 | 285 | 108 |
山陽1丁目 | 296 | 352 | 648 | 252 |
山陽2丁目 | 476 | 523 | 999 | 405 |
山陽3丁目 | 545 | 580 | 1,125 | 435 |
山陽4丁目 | 362 | 386 | 748 | 294 |
山陽5丁目 | 380 | 425 | 805 | 297 |
山陽6丁目 | 322 | 366 | 688 | 299 |
山陽7丁目 | 579 | 653 | 1,232 | 519 |
桜が丘西1丁目 | 597 | 630 | 1,227 | 466 |
桜が丘西2丁目 | 233 | 263 | 496 | 162 |
桜が丘西3丁目 | 494 | 528 | 1,022 | 311 |
桜が丘西4丁目 | 437 | 444 | 881 | 296 |
桜が丘西5丁目 | 229 | 286 | 515 | 186 |
桜が丘西6丁目 | 656 | 717 | 1,373 | 476 |
桜が丘西7丁目 | 487 | 555 | 1,042 | 353 |
桜が丘西8丁目 | 710 | 773 | 1,483 | 481 |
桜が丘西9丁目 | 496 | 477 | 973 | 315 |
桜が丘西10丁目 | 508 | 544 | 1,052 | 361 |
小計 | 12,376 | 13,446 | 25,822 | 9,375 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 426 | 436 | 862 | 324 |
大苅田 | 92 | 104 | 196 | 73 |
東窪田 | 176 | 188 | 364 | 131 |
西窪田 | 84 | 113 | 197 | 60 |
由津里 | 165 | 190 | 355 | 137 |
山口 | 139 | 160 | 299 | 104 |
西軽部 | 244 | 260 | 504 | 171 |
東軽部 | 157 | 193 | 350 | 104 |
南佐古田 | 42 | 55 | 97 | 34 |
北佐古田 | 46 | 47 | 93 | 38 |
今井 | 109 | 91 | 200 | 65 |
多賀 | 190 | 217 | 407 | 148 |
小原 | 136 | 150 | 286 | 94 |
坂辺 | 113 | 110 | 223 | 88 |
惣分 | 134 | 172 | 306 | 109 |
大屋 | 41 | 38 | 79 | 34 |
山手 | 33 | 35 | 68 | 30 |
小計 | 2,327 | 2,559 | 4,886 | 1,744 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 228 | 255 | 483 | 147 |
可真上 | 124 | 138 | 262 | 93 |
弥上 | 62 | 73 | 135 | 53 |
野間 | 46 | 51 | 97 | 33 |
稗田 | 128 | 130 | 258 | 85 |
石蓮寺 | 14 | 16 | 30 | 17 |
沢原 | 173 | 206 | 379 | 139 |
殿谷 | 210 | 204 | 414 | 141 |
佐古 | 81 | 94 | 175 | 52 |
岡 | 71 | 79 | 150 | 47 |
酌田 | 38 | 40 | 78 | 28 |
円光寺 | 165 | 155 | 320 | 129 |
吉原 | 178 | 175 | 353 | 118 |
河田原 | 83 | 100 | 183 | 64 |
釣井 | 84 | 99 | 183 | 57 |
徳富 | 53 | 73 | 126 | 47 |
小瀬木 | 124 | 135 | 259 | 76 |
松木 | 151 | 164 | 315 | 107 |
勢力 | 68 | 67 | 135 | 43 |
千躰 | 99 | 107 | 206 | 77 |
奥吉原 | 137 | 165 | 302 | 97 |
桜が丘東1丁目 | 387 | 391 | 778 | 284 |
桜が丘東2丁目 | 402 | 410 | 812 | 292 |
桜が丘東3丁目 | 223 | 221 | 444 | 161 |
桜が丘東4丁目 | 441 | 473 | 914 | 322 |
桜が丘東5丁目 | 220 | 219 | 439 | 165 |
桜が丘東6丁目 | 613 | 660 | 1,273 | 453 |
小計 | 4,603 | 4,900 | 9,503 | 3,327 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 14 | 29 | 43 | 25 |
草生 | 97 | 100 | 197 | 68 |
周匝 | 550 | 682 | 1,232 | 474 |
福田 | 233 | 239 | 472 | 187 |
是里 | 125 | 138 | 263 | 110 |
滝山 | 85 | 99 | 184 | 64 |
黒本 | 238 | 258 | 496 | 159 |
黒沢 | 80 | 95 | 175 | 63 |
中山 | 38 | 53 | 91 | 39 |
稲蒔 | 91 | 107 | 198 | 80 |
光木 | 25 | 25 | 50 | 20 |
石 | 32 | 31 | 63 | 32 |
八島田 | 54 | 58 | 112 | 37 |
暮田 | 42 | 42 | 84 | 35 |
戸津野 | 52 | 58 | 110 | 42 |
中勢実 | 85 | 84 | 169 | 60 |
塩木 | 60 | 74 | 134 | 55 |
平山 | 34 | 42 | 76 | 24 |
仁堀東 | 111 | 143 | 254 | 94 |
仁堀中 | 156 | 188 | 344 | 129 |
仁堀西 | 72 | 88 | 160 | 59 |
合田 | 21 | 15 | 36 | 14 |
中畑 | 19 | 16 | 35 | 9 |
石上 | 8 | 21 | 29 | 12 |
小鎌 | 58 | 64 | 122 | 54 |
西勢実 | 30 | 34 | 64 | 24 |
広戸 | 23 | 25 | 48 | 19 |
小計 | 2,433 | 2,808 | 5,241 | 1,988 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,739 | 23,713 | 45,452 | 16,434 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁