赤磐市の人口・世帯数 平成21年5月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 282 | 284 | 566 | 201 |
| 和田 | 69 | 81 | 150 | 66 |
| 岩田 | 163 | 159 | 322 | 128 |
| 穂崎 | 365 | 389 | 754 | 276 |
| 長尾 | 73 | 82 | 155 | 63 |
| 立川 | 210 | 256 | 466 | 164 |
| 河本 | 331 | 406 | 737 | 292 |
| 下市 | 389 | 396 | 785 | 297 |
| 熊崎 | 103 | 98 | 201 | 82 |
| 南方 | 70 | 84 | 154 | 50 |
| 斎富 | 85 | 82 | 167 | 65 |
| 沼田 | 320 | 329 | 649 | 244 |
| 中島 | 91 | 98 | 189 | 63 |
| 日古木 | 99 | 106 | 205 | 71 |
| 二井 | 83 | 84 | 167 | 56 |
| 高屋 | 237 | 258 | 495 | 191 |
| 上市 | 110 | 106 | 216 | 73 |
| 正崎 | 132 | 150 | 282 | 103 |
| 五日市 | 57 | 61 | 118 | 45 |
| 尾谷 | 87 | 97 | 184 | 59 |
| 津崎 | 56 | 81 | 137 | 50 |
| 神田 | 92 | 105 | 197 | 70 |
| 鴨前 | 150 | 161 | 311 | 96 |
| 西中 | 251 | 296 | 547 | 209 |
| 下仁保 | 405 | 439 | 844 | 340 |
| 上仁保 | 73 | 78 | 151 | 57 |
| 斗有 | 137 | 136 | 273 | 106 |
| 山陽1丁目 | 285 | 337 | 622 | 252 |
| 山陽2丁目 | 475 | 517 | 992 | 411 |
| 山陽3丁目 | 540 | 585 | 1,125 | 442 |
| 山陽4丁目 | 351 | 380 | 731 | 295 |
| 山陽5丁目 | 364 | 409 | 773 | 296 |
| 山陽6丁目 | 315 | 348 | 663 | 293 |
| 山陽7丁目 | 549 | 604 | 1,153 | 506 |
| 桜が丘西1丁目 | 581 | 620 | 1,201 | 460 |
| 桜が丘西2丁目 | 235 | 269 | 504 | 170 |
| 桜が丘西3丁目 | 498 | 531 | 1,029 | 322 |
| 桜が丘西4丁目 | 436 | 448 | 884 | 300 |
| 桜が丘西5丁目 | 238 | 288 | 526 | 190 |
| 桜が丘西6丁目 | 632 | 690 | 1,322 | 470 |
| 桜が丘西7丁目 | 474 | 551 | 1,025 | 352 |
| 桜が丘西8丁目 | 708 | 770 | 1,478 | 485 |
| 桜が丘西9丁目 | 529 | 542 | 1,071 | 347 |
| 桜が丘西10丁目 | 514 | 563 | 1,077 | 368 |
| 小計 | 12,244 | 13,354 | 25,598 | 9,476 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 430 | 426 | 856 | 331 |
| 大苅田 | 93 | 107 | 200 | 75 |
| 東窪田 | 181 | 185 | 366 | 134 |
| 西窪田 | 76 | 108 | 184 | 59 |
| 由津里 | 166 | 192 | 358 | 143 |
| 山口 | 141 | 158 | 299 | 104 |
| 西軽部 | 239 | 251 | 490 | 170 |
| 東軽部 | 158 | 189 | 347 | 109 |
| 南佐古田 | 40 | 56 | 96 | 34 |
| 北佐古田 | 47 | 45 | 92 | 37 |
| 今井 | 104 | 94 | 198 | 65 |
| 多賀 | 182 | 214 | 396 | 148 |
| 小原 | 127 | 144 | 271 | 89 |
| 坂辺 | 108 | 113 | 221 | 90 |
| 惣分 | 130 | 167 | 297 | 107 |
| 大屋 | 41 | 40 | 81 | 37 |
| 山手 | 31 | 32 | 63 | 31 |
| 小計 | 2,294 | 2,521 | 4,815 | 1,763 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 228 | 250 | 478 | 147 |
| 可真上 | 119 | 133 | 252 | 92 |
| 弥上 | 65 | 74 | 139 | 55 |
| 野間 | 45 | 45 | 90 | 33 |
| 稗田 | 126 | 123 | 249 | 85 |
| 石蓮寺 | 15 | 15 | 30 | 17 |
| 沢原 | 175 | 201 | 376 | 140 |
| 殿谷 | 209 | 199 | 408 | 146 |
| 佐古 | 81 | 89 | 170 | 52 |
| 岡 | 66 | 78 | 144 | 48 |
| 酌田 | 35 | 35 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 161 | 153 | 314 | 127 |
| 吉原 | 168 | 177 | 345 | 121 |
| 河田原 | 81 | 101 | 182 | 65 |
| 釣井 | 83 | 100 | 183 | 56 |
| 徳富 | 51 | 66 | 117 | 45 |
| 小瀬木 | 126 | 137 | 263 | 78 |
| 松木 | 151 | 166 | 317 | 108 |
| 勢力 | 65 | 67 | 132 | 44 |
| 千躰 | 95 | 102 | 197 | 76 |
| 奥吉原 | 128 | 159 | 287 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 450 | 453 | 903 | 335 |
| 桜が丘東2丁目 | 423 | 438 | 861 | 307 |
| 桜が丘東3丁目 | 236 | 244 | 480 | 174 |
| 桜が丘東4丁目 | 476 | 504 | 980 | 345 |
| 桜が丘東5丁目 | 223 | 229 | 452 | 167 |
| 桜が丘東6丁目 | 610 | 658 | 1,268 | 451 |
| 小計 | 4,691 | 4,996 | 9,687 | 3,435 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 94 | 97 | 191 | 68 |
| 周匝 | 528 | 655 | 1,183 | 473 |
| 福田 | 242 | 233 | 475 | 184 |
| 是里 | 123 | 137 | 260 | 106 |
| 滝山 | 81 | 95 | 176 | 62 |
| 黒本 | 225 | 257 | 482 | 157 |
| 黒沢 | 79 | 90 | 169 | 63 |
| 中山 | 36 | 50 | 86 | 39 |
| 稲蒔 | 93 | 107 | 200 | 84 |
| 光木 | 24 | 25 | 49 | 19 |
| 石 | 31 | 35 | 66 | 33 |
| 八島田 | 54 | 56 | 110 | 36 |
| 暮田 | 42 | 42 | 84 | 35 |
| 戸津野 | 49 | 59 | 108 | 44 |
| 中勢実 | 82 | 77 | 159 | 58 |
| 塩木 | 58 | 74 | 132 | 54 |
| 平山 | 32 | 38 | 70 | 24 |
| 仁堀東 | 103 | 129 | 232 | 93 |
| 仁堀中 | 155 | 173 | 328 | 124 |
| 仁堀西 | 70 | 83 | 153 | 59 |
| 合田 | 21 | 14 | 35 | 14 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 9 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| 小鎌 | 54 | 64 | 118 | 54 |
| 西勢実 | 32 | 35 | 67 | 24 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 小計 | 2,367 | 2,706 | 5,073 | 1,970 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,596 | 23,577 | 45,173 | 16,644 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









