赤磐市の人口・世帯数 平成21年6月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 282 | 283 | 565 | 201 |
| 和田 | 69 | 81 | 150 | 66 |
| 岩田 | 163 | 159 | 322 | 128 |
| 穂崎 | 367 | 391 | 758 | 278 |
| 長尾 | 72 | 82 | 154 | 62 |
| 立川 | 212 | 255 | 467 | 164 |
| 河本 | 333 | 406 | 739 | 291 |
| 下市 | 392 | 396 | 788 | 298 |
| 熊崎 | 102 | 98 | 200 | 81 |
| 南方 | 70 | 83 | 153 | 50 |
| 斎富 | 85 | 82 | 167 | 65 |
| 沼田 | 318 | 328 | 646 | 243 |
| 中島 | 91 | 98 | 189 | 63 |
| 日古木 | 99 | 106 | 205 | 71 |
| 二井 | 83 | 83 | 166 | 56 |
| 高屋 | 238 | 260 | 498 | 193 |
| 上市 | 110 | 105 | 215 | 73 |
| 正崎 | 133 | 151 | 284 | 104 |
| 五日市 | 57 | 61 | 118 | 45 |
| 尾谷 | 87 | 98 | 185 | 59 |
| 津崎 | 56 | 80 | 136 | 50 |
| 神田 | 92 | 104 | 196 | 69 |
| 鴨前 | 150 | 160 | 310 | 95 |
| 西中 | 250 | 295 | 545 | 208 |
| 下仁保 | 403 | 439 | 842 | 340 |
| 上仁保 | 73 | 78 | 151 | 57 |
| 斗有 | 138 | 139 | 277 | 107 |
| 山陽1丁目 | 285 | 335 | 620 | 252 |
| 山陽2丁目 | 475 | 516 | 991 | 412 |
| 山陽3丁目 | 538 | 584 | 1,122 | 440 |
| 山陽4丁目 | 351 | 378 | 729 | 294 |
| 山陽5丁目 | 363 | 407 | 770 | 294 |
| 山陽6丁目 | 314 | 348 | 662 | 293 |
| 山陽7丁目 | 549 | 606 | 1,155 | 506 |
| 桜が丘西1丁目 | 577 | 617 | 1,194 | 459 |
| 桜が丘西2丁目 | 235 | 270 | 505 | 170 |
| 桜が丘西3丁目 | 497 | 529 | 1,026 | 321 |
| 桜が丘西4丁目 | 435 | 448 | 883 | 300 |
| 桜が丘西5丁目 | 239 | 287 | 526 | 190 |
| 桜が丘西6丁目 | 633 | 691 | 1,324 | 472 |
| 桜が丘西7丁目 | 475 | 552 | 1,027 | 352 |
| 桜が丘西8丁目 | 709 | 769 | 1,478 | 485 |
| 桜が丘西9丁目 | 528 | 543 | 1,071 | 347 |
| 桜が丘西10丁目 | 519 | 569 | 1,088 | 373 |
| 小計 | 12,247 | 13,350 | 25,597 | 9,477 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 427 | 424 | 851 | 330 |
| 大苅田 | 94 | 107 | 201 | 75 |
| 東窪田 | 179 | 184 | 363 | 133 |
| 西窪田 | 76 | 108 | 184 | 59 |
| 由津里 | 166 | 192 | 358 | 143 |
| 山口 | 140 | 158 | 298 | 104 |
| 西軽部 | 238 | 250 | 488 | 170 |
| 東軽部 | 157 | 189 | 346 | 109 |
| 南佐古田 | 40 | 56 | 96 | 34 |
| 北佐古田 | 47 | 45 | 92 | 37 |
| 今井 | 104 | 93 | 197 | 64 |
| 多賀 | 182 | 214 | 396 | 148 |
| 小原 | 127 | 144 | 271 | 89 |
| 坂辺 | 107 | 111 | 218 | 89 |
| 惣分 | 130 | 167 | 297 | 107 |
| 大屋 | 41 | 40 | 81 | 37 |
| 山手 | 31 | 32 | 63 | 31 |
| 小計 | 2,286 | 2,514 | 4,800 | 1,759 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 229 | 248 | 477 | 147 |
| 可真上 | 119 | 134 | 253 | 92 |
| 弥上 | 65 | 74 | 139 | 55 |
| 野間 | 43 | 46 | 89 | 32 |
| 稗田 | 127 | 125 | 252 | 86 |
| 石蓮寺 | 15 | 15 | 30 | 17 |
| 沢原 | 171 | 199 | 370 | 137 |
| 殿谷 | 209 | 199 | 408 | 146 |
| 佐古 | 81 | 89 | 170 | 52 |
| 岡 | 66 | 78 | 144 | 48 |
| 酌田 | 35 | 35 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 161 | 153 | 314 | 126 |
| 吉原 | 169 | 176 | 345 | 121 |
| 河田原 | 81 | 101 | 182 | 65 |
| 釣井 | 83 | 99 | 182 | 56 |
| 徳富 | 51 | 66 | 117 | 45 |
| 小瀬木 | 126 | 137 | 263 | 78 |
| 松木 | 151 | 166 | 317 | 108 |
| 勢力 | 65 | 67 | 132 | 43 |
| 千躰 | 95 | 102 | 197 | 76 |
| 奥吉原 | 126 | 158 | 284 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 454 | 458 | 912 | 339 |
| 桜が丘東2丁目 | 425 | 442 | 867 | 308 |
| 桜が丘東3丁目 | 236 | 240 | 476 | 173 |
| 桜が丘東4丁目 | 475 | 505 | 980 | 346 |
| 桜が丘東5丁目 | 223 | 227 | 450 | 166 |
| 桜が丘東6丁目 | 611 | 659 | 1,270 | 452 |
| 小計 | 4,692 | 4,998 | 9,690 | 3,435 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 95 | 95 | 190 | 69 |
| 周匝 | 529 | 653 | 1,182 | 472 |
| 福田 | 244 | 233 | 477 | 185 |
| 是里 | 123 | 139 | 262 | 107 |
| 滝山 | 80 | 95 | 175 | 62 |
| 黒本 | 225 | 256 | 481 | 157 |
| 黒沢 | 79 | 90 | 169 | 63 |
| 中山 | 36 | 50 | 86 | 39 |
| 稲蒔 | 93 | 106 | 199 | 84 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 石 | 31 | 35 | 66 | 33 |
| 八島田 | 54 | 55 | 109 | 36 |
| 暮田 | 42 | 42 | 84 | 35 |
| 戸津野 | 49 | 59 | 108 | 44 |
| 中勢実 | 83 | 77 | 160 | 59 |
| 塩木 | 58 | 74 | 132 | 54 |
| 平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
| 仁堀東 | 103 | 129 | 232 | 93 |
| 仁堀中 | 155 | 173 | 328 | 124 |
| 仁堀西 | 70 | 83 | 153 | 59 |
| 合田 | 21 | 14 | 35 | 15 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 9 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| 小鎌 | 54 | 64 | 118 | 54 |
| 西勢実 | 31 | 35 | 66 | 24 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 小計 | 2,367 | 2,699 | 5,066 | 1,974 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,592 | 23,561 | 45,153 | 16,645 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









