赤磐市の人口・世帯数 平成21年12月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 277 | 284 | 561 | 204 |
| 和田 | 70 | 84 | 154 | 66 |
| 岩田 | 162 | 154 | 316 | 128 |
| 穂崎 | 364 | 385 | 749 | 275 |
| 長尾 | 71 | 83 | 154 | 62 |
| 立川 | 208 | 259 | 467 | 165 |
| 河本 | 335 | 404 | 739 | 292 |
| 下市 | 394 | 399 | 793 | 302 |
| 熊崎 | 96 | 96 | 192 | 79 |
| 南方 | 70 | 84 | 154 | 51 |
| 斎富 | 90 | 88 | 178 | 66 |
| 沼田 | 316 | 328 | 644 | 244 |
| 中島 | 91 | 99 | 190 | 63 |
| 日古木 | 100 | 105 | 205 | 71 |
| 二井 | 81 | 82 | 163 | 56 |
| 高屋 | 232 | 257 | 489 | 196 |
| 上市 | 110 | 107 | 217 | 77 |
| 正崎 | 136 | 154 | 290 | 107 |
| 五日市 | 55 | 61 | 116 | 44 |
| 尾谷 | 85 | 98 | 183 | 62 |
| 津崎 | 57 | 82 | 139 | 50 |
| 神田 | 92 | 105 | 197 | 69 |
| 鴨前 | 150 | 158 | 308 | 97 |
| 西中 | 250 | 292 | 542 | 208 |
| 下仁保 | 404 | 442 | 846 | 342 |
| 上仁保 | 75 | 78 | 153 | 57 |
| 斗有 | 135 | 136 | 271 | 106 |
| 山陽1丁目 | 275 | 326 | 601 | 251 |
| 山陽2丁目 | 479 | 513 | 992 | 411 |
| 山陽3丁目 | 526 | 581 | 1,107 | 442 |
| 山陽4丁目 | 355 | 380 | 735 | 294 |
| 山陽5丁目 | 370 | 406 | 776 | 296 |
| 山陽6丁目 | 308 | 346 | 654 | 293 |
| 山陽7丁目 | 535 | 594 | 1,129 | 495 |
| 桜が丘西1丁目 | 566 | 620 | 1,186 | 460 |
| 桜が丘西2丁目 | 237 | 266 | 503 | 169 |
| 桜が丘西3丁目 | 498 | 538 | 1,036 | 325 |
| 桜が丘西4丁目 | 440 | 455 | 895 | 308 |
| 桜が丘西5丁目 | 237 | 288 | 525 | 193 |
| 桜が丘西6丁目 | 638 | 693 | 1,331 | 480 |
| 桜が丘西7丁目 | 469 | 551 | 1,020 | 354 |
| 桜が丘西8丁目 | 725 | 783 | 1,508 | 496 |
| 桜が丘西9丁目 | 546 | 559 | 1,105 | 358 |
| 桜が丘西10丁目 | 519 | 569 | 1,088 | 375 |
| 小計 | 12,229 | 13,372 | 25,601 | 9,539 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 427 | 420 | 847 | 330 |
| 大苅田 | 93 | 107 | 200 | 75 |
| 東窪田 | 178 | 182 | 360 | 134 |
| 西窪田 | 76 | 106 | 182 | 56 |
| 由津里 | 166 | 190 | 356 | 143 |
| 山口 | 138 | 162 | 300 | 110 |
| 西軽部 | 237 | 250 | 487 | 170 |
| 東軽部 | 158 | 190 | 348 | 110 |
| 南佐古田 | 39 | 54 | 93 | 33 |
| 北佐古田 | 46 | 44 | 90 | 38 |
| 今井 | 104 | 91 | 195 | 63 |
| 多賀 | 183 | 212 | 395 | 147 |
| 小原 | 130 | 144 | 274 | 90 |
| 坂辺 | 105 | 112 | 217 | 88 |
| 惣分 | 129 | 165 | 294 | 106 |
| 大屋 | 41 | 39 | 80 | 38 |
| 山手 | 29 | 31 | 60 | 31 |
| 小計 | 2,279 | 2,499 | 4,778 | 1,762 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 223 | 248 | 471 | 146 |
| 可真上 | 120 | 134 | 254 | 92 |
| 弥上 | 65 | 74 | 139 | 55 |
| 野間 | 43 | 50 | 93 | 35 |
| 稗田 | 122 | 121 | 243 | 83 |
| 石蓮寺 | 14 | 15 | 29 | 17 |
| 沢原 | 162 | 197 | 359 | 133 |
| 殿谷 | 206 | 199 | 405 | 147 |
| 佐古 | 82 | 88 | 170 | 55 |
| 岡 | 66 | 78 | 144 | 47 |
| 酌田 | 34 | 36 | 70 | 26 |
| 円光寺 | 158 | 151 | 309 | 124 |
| 吉原 | 172 | 173 | 345 | 122 |
| 河田原 | 82 | 102 | 184 | 66 |
| 釣井 | 81 | 97 | 178 | 57 |
| 徳富 | 52 | 65 | 117 | 45 |
| 小瀬木 | 124 | 140 | 264 | 78 |
| 松木 | 151 | 173 | 324 | 115 |
| 勢力 | 64 | 67 | 131 | 43 |
| 千躰 | 95 | 101 | 196 | 76 |
| 奥吉原 | 125 | 157 | 282 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 471 | 484 | 955 | 355 |
| 桜が丘東2丁目 | 449 | 474 | 923 | 330 |
| 桜が丘東3丁目 | 237 | 238 | 475 | 176 |
| 桜が丘東4丁目 | 483 | 519 | 1,002 | 354 |
| 桜が丘東5丁目 | 230 | 233 | 463 | 177 |
| 桜が丘東6丁目 | 626 | 660 | 1,286 | 456 |
| 小計 | 4,737 | 5,074 | 9,811 | 3,505 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 97 | 90 | 187 | 69 |
| 周匝 | 520 | 641 | 1,161 | 472 |
| 福田 | 250 | 240 | 490 | 190 |
| 是里 | 117 | 135 | 252 | 105 |
| 滝山 | 80 | 93 | 173 | 63 |
| 黒本 | 222 | 252 | 474 | 157 |
| 黒沢 | 80 | 86 | 166 | 63 |
| 中山 | 36 | 51 | 87 | 39 |
| 稲蒔 | 91 | 105 | 196 | 86 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 石 | 30 | 36 | 66 | 33 |
| 八島田 | 53 | 55 | 108 | 36 |
| 暮田 | 42 | 41 | 83 | 37 |
| 戸津野 | 48 | 60 | 108 | 43 |
| 中勢実 | 82 | 75 | 157 | 57 |
| 塩木 | 59 | 73 | 132 | 55 |
| 平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
| 仁堀東 | 100 | 126 | 226 | 92 |
| 仁堀中 | 157 | 175 | 332 | 128 |
| 仁堀西 | 70 | 83 | 153 | 59 |
| 合田 | 20 | 14 | 34 | 15 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 9 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 13 |
| 小鎌 | 53 | 61 | 114 | 53 |
| 西勢実 | 32 | 33 | 65 | 25 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 小計 | 2,351 | 2,667 | 5,018 | 1,984 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,596 | 23,612 | 45,208 | 16,790 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









