赤磐市の人口・世帯数 平成22年6月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 278 | 283 | 561 | 205 |
和田 | 70 | 82 | 152 | 67 |
岩田 | 163 | 153 | 316 | 127 |
穂崎 | 366 | 385 | 751 | 274 |
長尾 | 70 | 82 | 152 | 61 |
立川 | 209 | 257 | 466 | 167 |
河本 | 341 | 393 | 734 | 287 |
下市 | 387 | 391 | 778 | 299 |
熊崎 | 90 | 94 | 184 | 76 |
南方 | 70 | 83 | 153 | 50 |
斎富 | 81 | 89 | 170 | 60 |
沼田 | 315 | 321 | 636 | 247 |
中島 | 89 | 99 | 188 | 63 |
日古木 | 99 | 106 | 205 | 70 |
二井 | 83 | 84 | 167 | 58 |
高屋 | 228 | 259 | 487 | 199 |
上市 | 112 | 107 | 219 | 80 |
正崎 | 137 | 154 | 291 | 107 |
五日市 | 56 | 64 | 120 | 46 |
尾谷 | 85 | 97 | 182 | 63 |
津崎 | 55 | 79 | 134 | 51 |
神田 | 90 | 102 | 192 | 69 |
鴨前 | 151 | 159 | 310 | 97 |
西中 | 247 | 287 | 534 | 210 |
下仁保 | 395 | 431 | 826 | 340 |
上仁保 | 74 | 77 | 151 | 57 |
斗有 | 138 | 135 | 273 | 105 |
山陽1丁目 | 275 | 330 | 605 | 250 |
山陽2丁目 | 478 | 518 | 996 | 414 |
山陽3丁目 | 526 | 577 | 1,103 | 436 |
山陽4丁目 | 348 | 370 | 718 | 290 |
山陽5丁目 | 368 | 405 | 773 | 296 |
山陽6丁目 | 296 | 329 | 625 | 281 |
山陽7丁目 | 524 | 593 | 1,117 | 492 |
桜が丘西1丁目 | 565 | 619 | 1,184 | 462 |
桜が丘西2丁目 | 238 | 268 | 506 | 169 |
桜が丘西3丁目 | 505 | 544 | 1,049 | 330 |
桜が丘西4丁目 | 432 | 444 | 876 | 306 |
桜が丘西5丁目 | 233 | 281 | 514 | 189 |
桜が丘西6丁目 | 633 | 695 | 1,328 | 480 |
桜が丘西7丁目 | 474 | 557 | 1,031 | 361 |
桜が丘西8丁目 | 734 | 784 | 1,518 | 501 |
桜が丘西9丁目 | 578 | 583 | 1,161 | 375 |
桜が丘西10丁目 | 522 | 568 | 1,090 | 379 |
小計 | 12,208 | 13,318 | 25,526 | 9,546 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 419 | 416 | 835 | 323 |
大苅田 | 91 | 107 | 198 | 74 |
東窪田 | 174 | 184 | 358 | 135 |
西窪田 | 81 | 106 | 187 | 61 |
由津里 | 165 | 186 | 351 | 142 |
山口 | 134 | 155 | 289 | 107 |
西軽部 | 236 | 246 | 482 | 169 |
東軽部 | 154 | 189 | 343 | 111 |
南佐古田 | 38 | 57 | 95 | 34 |
北佐古田 | 46 | 44 | 90 | 38 |
今井 | 103 | 91 | 194 | 62 |
多賀 | 183 | 211 | 394 | 146 |
小原 | 125 | 139 | 264 | 87 |
坂辺 | 100 | 110 | 210 | 87 |
惣分 | 127 | 162 | 289 | 104 |
大屋 | 37 | 37 | 74 | 33 |
山手 | 29 | 30 | 59 | 31 |
小計 | 2,242 | 2,470 | 4,712 | 1,744 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 224 | 252 | 476 | 149 |
可真上 | 119 | 130 | 249 | 90 |
弥上 | 66 | 73 | 139 | 54 |
野間 | 40 | 47 | 87 | 34 |
稗田 | 122 | 122 | 244 | 83 |
石蓮寺 | 14 | 16 | 30 | 17 |
沢原 | 160 | 189 | 349 | 131 |
殿谷 | 209 | 203 | 412 | 151 |
佐古 | 79 | 88 | 167 | 56 |
岡 | 64 | 76 | 140 | 45 |
酌田 | 34 | 36 | 70 | 26 |
円光寺 | 158 | 159 | 317 | 127 |
吉原 | 170 | 170 | 340 | 122 |
河田原 | 84 | 103 | 187 | 67 |
釣井 | 80 | 97 | 177 | 58 |
徳富 | 50 | 64 | 114 | 44 |
小瀬木 | 125 | 141 | 266 | 79 |
松木 | 151 | 172 | 323 | 118 |
勢力 | 63 | 71 | 134 | 45 |
千躰 | 91 | 98 | 189 | 72 |
奥吉原 | 120 | 155 | 275 | 96 |
桜が丘東1丁目 | 491 | 508 | 999 | 373 |
桜が丘東2丁目 | 449 | 486 | 935 | 335 |
桜が丘東3丁目 | 244 | 245 | 489 | 181 |
桜が丘東4丁目 | 491 | 526 | 1,017 | 361 |
桜が丘東5丁目 | 231 | 240 | 471 | 180 |
桜が丘東6丁目 | 629 | 659 | 1,288 | 465 |
小計 | 4,758 | 5,126 | 9,884 | 3,559 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
草生 | 97 | 90 | 187 | 70 |
周匝 | 526 | 636 | 1,162 | 479 |
福田 | 244 | 231 | 475 | 186 |
是里 | 115 | 130 | 245 | 103 |
滝山 | 81 | 92 | 173 | 65 |
黒本 | 219 | 256 | 475 | 161 |
黒沢 | 80 | 83 | 163 | 64 |
中山 | 36 | 50 | 86 | 38 |
稲蒔 | 87 | 105 | 192 | 86 |
光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
石 | 31 | 33 | 64 | 34 |
八島田 | 54 | 57 | 111 | 39 |
暮田 | 41 | 40 | 81 | 36 |
戸津野 | 47 | 57 | 104 | 42 |
中勢実 | 80 | 74 | 154 | 57 |
塩木 | 58 | 74 | 132 | 55 |
平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
仁堀東 | 102 | 128 | 230 | 95 |
仁堀中 | 150 | 171 | 321 | 128 |
仁堀西 | 67 | 82 | 149 | 57 |
合田 | 20 | 14 | 34 | 15 |
中畑 | 19 | 15 | 34 | 11 |
石上 | 5 | 16 | 21 | 13 |
小鎌 | 56 | 61 | 117 | 53 |
西勢実 | 32 | 33 | 65 | 27 |
広戸 | 21 | 23 | 44 | 19 |
小計 | 2,334 | 2,639 | 4,973 | 2,000 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,542 | 23,553 | 45,095 | 16,849 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁