赤磐市の人口・世帯数 平成22年8月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 280 | 283 | 563 | 206 |
和田 | 68 | 81 | 149 | 66 |
岩田 | 162 | 153 | 315 | 127 |
穂崎 | 367 | 386 | 753 | 274 |
長尾 | 70 | 82 | 152 | 61 |
立川 | 209 | 255 | 464 | 167 |
河本 | 342 | 387 | 729 | 282 |
下市 | 388 | 393 | 781 | 301 |
熊崎 | 89 | 94 | 183 | 76 |
南方 | 70 | 83 | 153 | 50 |
斎富 | 81 | 89 | 170 | 60 |
沼田 | 311 | 320 | 631 | 246 |
中島 | 89 | 98 | 187 | 63 |
日古木 | 96 | 105 | 201 | 71 |
二井 | 82 | 84 | 166 | 58 |
高屋 | 227 | 256 | 483 | 197 |
上市 | 112 | 106 | 218 | 80 |
正崎 | 136 | 154 | 290 | 107 |
五日市 | 57 | 64 | 121 | 46 |
尾谷 | 84 | 98 | 182 | 63 |
津崎 | 55 | 79 | 134 | 52 |
神田 | 90 | 102 | 192 | 69 |
鴨前 | 150 | 159 | 309 | 97 |
西中 | 247 | 287 | 534 | 210 |
下仁保 | 394 | 427 | 821 | 341 |
上仁保 | 74 | 78 | 152 | 58 |
斗有 | 139 | 136 | 275 | 106 |
山陽1丁目 | 277 | 330 | 607 | 254 |
山陽2丁目 | 478 | 516 | 994 | 414 |
山陽3丁目 | 526 | 572 | 1,098 | 434 |
山陽4丁目 | 347 | 368 | 715 | 288 |
山陽5丁目 | 366 | 404 | 770 | 295 |
山陽6丁目 | 299 | 326 | 625 | 281 |
山陽7丁目 | 512 | 589 | 1,101 | 489 |
桜が丘西1丁目 | 558 | 619 | 1,177 | 462 |
桜が丘西2丁目 | 240 | 269 | 509 | 171 |
桜が丘西3丁目 | 505 | 545 | 1,050 | 333 |
桜が丘西4丁目 | 431 | 444 | 875 | 306 |
桜が丘西5丁目 | 235 | 286 | 521 | 191 |
桜が丘西6丁目 | 638 | 697 | 1,335 | 483 |
桜が丘西7丁目 | 473 | 558 | 1,031 | 362 |
桜が丘西8丁目 | 742 | 794 | 1,536 | 506 |
桜が丘西9丁目 | 577 | 590 | 1,167 | 383 |
桜が丘西10丁目 | 527 | 571 | 1,098 | 379 |
小計 | 12,200 | 13,317 | 25,517 | 9,565 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 418 | 415 | 833 | 323 |
大苅田 | 91 | 107 | 198 | 74 |
東窪田 | 177 | 186 | 363 | 139 |
西窪田 | 84 | 108 | 192 | 61 |
由津里 | 163 | 184 | 347 | 141 |
山口 | 135 | 155 | 290 | 107 |
西軽部 | 237 | 248 | 485 | 170 |
東軽部 | 154 | 189 | 343 | 111 |
南佐古田 | 39 | 57 | 96 | 35 |
北佐古田 | 47 | 44 | 91 | 38 |
今井 | 102 | 91 | 193 | 62 |
多賀 | 184 | 210 | 394 | 147 |
小原 | 124 | 139 | 263 | 87 |
坂辺 | 101 | 110 | 211 | 88 |
惣分 | 125 | 161 | 286 | 103 |
大屋 | 37 | 37 | 74 | 33 |
山手 | 29 | 29 | 58 | 31 |
小計 | 2,247 | 2,470 | 4,717 | 1,750 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 223 | 250 | 473 | 148 |
可真上 | 117 | 130 | 247 | 90 |
弥上 | 67 | 73 | 140 | 54 |
野間 | 40 | 46 | 86 | 34 |
稗田 | 121 | 123 | 244 | 83 |
石蓮寺 | 15 | 16 | 31 | 17 |
沢原 | 161 | 188 | 349 | 130 |
殿谷 | 213 | 207 | 420 | 154 |
佐古 | 79 | 88 | 167 | 56 |
岡 | 64 | 76 | 140 | 45 |
酌田 | 34 | 36 | 70 | 26 |
円光寺 | 158 | 161 | 319 | 129 |
吉原 | 170 | 167 | 337 | 119 |
河田原 | 85 | 103 | 188 | 68 |
釣井 | 81 | 97 | 178 | 60 |
徳富 | 50 | 62 | 112 | 44 |
小瀬木 | 125 | 140 | 265 | 78 |
松木 | 154 | 177 | 331 | 123 |
勢力 | 61 | 70 | 131 | 45 |
千躰 | 91 | 97 | 188 | 71 |
奥吉原 | 120 | 155 | 275 | 96 |
桜が丘東1丁目 | 500 | 517 | 1,017 | 379 |
桜が丘東2丁目 | 447 | 487 | 934 | 340 |
桜が丘東3丁目 | 246 | 250 | 496 | 185 |
桜が丘東4丁目 | 492 | 533 | 1,025 | 364 |
桜が丘東5丁目 | 230 | 245 | 475 | 186 |
桜が丘東6丁目 | 633 | 664 | 1,297 | 462 |
小計 | 4,777 | 5,158 | 9,935 | 3,586 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
草生 | 96 | 89 | 185 | 69 |
周匝 | 521 | 628 | 1,149 | 476 |
福田 | 245 | 229 | 474 | 184 |
是里 | 116 | 130 | 246 | 104 |
滝山 | 79 | 92 | 171 | 64 |
黒本 | 220 | 255 | 475 | 161 |
黒沢 | 80 | 81 | 161 | 64 |
中山 | 36 | 50 | 86 | 38 |
稲蒔 | 84 | 105 | 189 | 86 |
光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
石 | 30 | 34 | 64 | 33 |
八島田 | 56 | 59 | 115 | 40 |
暮田 | 41 | 40 | 81 | 36 |
戸津野 | 47 | 58 | 105 | 43 |
中勢実 | 80 | 74 | 154 | 57 |
塩木 | 57 | 74 | 131 | 55 |
平山 | 31 | 38 | 69 | 24 |
仁堀東 | 102 | 127 | 229 | 94 |
仁堀中 | 149 | 170 | 319 | 128 |
仁堀西 | 67 | 82 | 149 | 58 |
合田 | 20 | 14 | 34 | 15 |
中畑 | 19 | 15 | 34 | 11 |
石上 | 5 | 15 | 20 | 13 |
小鎌 | 56 | 61 | 117 | 54 |
西勢実 | 32 | 33 | 65 | 27 |
広戸 | 21 | 23 | 44 | 19 |
小計 | 2,325 | 2,626 | 4,951 | 1,996 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,549 | 23,571 | 45,120 | 16,897 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁