赤磐市の人口・世帯数 平成22年10月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成22年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 283 287 570 207
和田 68 81 149 66
岩田 162 151 313 126
穂崎 364 386 750 273
長尾 70 81 151 62
立川 205 253 458 166
河本 342 388 730 282
下市 384 391 775 303
熊崎 86 94 180 74
南方 70 83 153 48
斎富 81 89 170 60
沼田 311 321 632 247
中島 89 98 187 64
日古木 96 106 202 71
二井 82 83 165 57
高屋 225 255 480 196
上市 113 106 219 80
正崎 135 154 289 108
五日市 58 64 122 46
尾谷 83 97 180 63
津崎 55 77 132 52
神田 90 103 193 70
鴨前 150 161 311 96
西中 248 287 535 211
下仁保 387 422 809 336
上仁保 73 76 149 56
斗有 136 137 273 106
山陽1丁目 280 332 612 256
山陽2丁目 476 513 989 413
山陽3丁目 526 570 1,096 433
山陽4丁目 349 369 718 290
山陽5丁目 365 408 773 298
山陽6丁目 294 323 617 280
山陽7丁目 514 585 1,099 490
桜が丘西1丁目 558 616 1,174 461
桜が丘西2丁目 240 268 508 172
桜が丘西3丁目 503 537 1,040 331
桜が丘西4丁目 427 442 869 305
桜が丘西5丁目 236 288 524 192
桜が丘西6丁目 638 698 1,336 488
桜が丘西7丁目 473 556 1,029 361
桜が丘西8丁目 739 792 1,531 504
桜が丘西9丁目 601 615 1,216 403
桜が丘西10丁目 532 573 1,105 380
小計 12,197 13,316 25,513 9,583
赤磐市の人口・世帯数(平成22年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 427 419 846 327
大苅田 90 107 197 74
東窪田 178 186 364 139
西窪田 81 108 189 59
由津里 162 184 346 141
山口 133 153 286 106
西軽部 238 249 487 170
東軽部 154 188 342 111
南佐古田 38 56 94 34
北佐古田 47 44 91 38
今井 101 89 190 62
多賀 184 209 393 147
小原 123 139 262 88
坂辺 101 110 211 88
惣分 126 159 285 102
大屋 36 36 72 33
山手 30 28 58 30
小計 2,249 2,464 4,713 1,749
赤磐市の人口・世帯数(平成22年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 222 248 470 148
可真上 116 129 245 89
弥上 67 72 139 54
野間 40 46 86 34
稗田 121 130 251 92
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 159 187 346 130
殿谷 213 206 419 154
佐古 79 89 168 56
64 75 139 45
酌田 34 36 70 27
円光寺 160 162 322 130
吉原 171 171 342 121
河田原 85 100 185 67
釣井 81 95 176 59
徳富 50 61 111 44
小瀬木 128 141 269 79
松木 154 170 324 117
勢力 61 70 131 45
千躰 91 97 188 71
奥吉原 124 155 279 98
桜が丘東1丁目 506 518 1,024 383
桜が丘東2丁目 449 486 935 340
桜が丘東3丁目 253 252 505 188
桜が丘東4丁目 496 535 1,031 370
桜が丘東5丁目 236 252 488 190
桜が丘東6丁目 635 662 1,297 463
小計 4,811 5,161 9,972 3,612
赤磐市の人口・世帯数(平成22年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 26 39 24
草生 96 91 187 69
周匝 523 628 1,151 478
福田 246 231 477 185
是里 117 130 247 105
滝山 79 91 170 65
黒本 221 255 476 162
黒沢 80 82 162 62
中山 35 48 83 38
稲蒔 83 103 186 85
光木 22 23 45 19
30 34 64 33
八島田 56 59 115 40
暮田 41 40 81 36
戸津野 47 58 105 43
中勢実 80 73 153 57
塩木 58 72 130 55
平山 31 38 69 24
仁堀東 99 125 224 92
仁堀中 149 169 318 129
仁堀西 68 84 152 59
合田 20 14 34 15
中畑 18 15 33 10
石上 5 15 20 13
小鎌 56 62 118 54
西勢実 31 33 64 26
広戸 21 22 43 19
小計 2,325 2,621 4,946 1,997
赤磐市の人口・世帯数(平成22年10月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,582 23,562 45,144 16,941
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁

メールフォームからのお問い合わせ