赤磐市の人口・世帯数 平成23年6月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 278 | 280 | 558 | 205 |
| 和田 | 74 | 83 | 157 | 68 |
| 岩田 | 163 | 150 | 313 | 126 |
| 穂崎 | 365 | 383 | 748 | 277 |
| 長尾 | 66 | 79 | 145 | 58 |
| 立川 | 207 | 248 | 455 | 167 |
| 河本 | 349 | 402 | 751 | 300 |
| 下市 | 391 | 387 | 778 | 310 |
| 熊崎 | 86 | 94 | 180 | 74 |
| 南方 | 70 | 82 | 152 | 51 |
| 斎富 | 79 | 89 | 168 | 59 |
| 沼田 | 300 | 316 | 616 | 241 |
| 中島 | 86 | 95 | 181 | 65 |
| 日古木 | 94 | 105 | 199 | 70 |
| 二井 | 82 | 83 | 165 | 57 |
| 高屋 | 215 | 250 | 465 | 194 |
| 上市 | 115 | 104 | 219 | 85 |
| 正崎 | 132 | 150 | 282 | 109 |
| 五日市 | 58 | 61 | 119 | 48 |
| 尾谷 | 81 | 95 | 176 | 63 |
| 津崎 | 54 | 73 | 127 | 51 |
| 神田 | 88 | 105 | 193 | 68 |
| 鴨前 | 152 | 159 | 311 | 96 |
| 西中 | 235 | 289 | 524 | 211 |
| 下仁保 | 384 | 415 | 799 | 334 |
| 上仁保 | 75 | 77 | 152 | 59 |
| 斗有 | 129 | 137 | 266 | 106 |
| 山陽1丁目 | 278 | 329 | 607 | 258 |
| 山陽2丁目 | 468 | 497 | 965 | 406 |
| 山陽3丁目 | 509 | 563 | 1,072 | 435 |
| 山陽4丁目 | 343 | 363 | 706 | 292 |
| 山陽5丁目 | 359 | 399 | 758 | 298 |
| 山陽6丁目 | 289 | 322 | 611 | 282 |
| 山陽7丁目 | 505 | 570 | 1,075 | 485 |
| 桜が丘西1丁目 | 568 | 617 | 1,185 | 469 |
| 桜が丘西2丁目 | 233 | 270 | 503 | 173 |
| 桜が丘西3丁目 | 498 | 542 | 1,040 | 338 |
| 桜が丘西4丁目 | 422 | 445 | 867 | 310 |
| 桜が丘西5丁目 | 228 | 285 | 513 | 195 |
| 桜が丘西6丁目 | 629 | 687 | 1,316 | 492 |
| 桜が丘西7丁目 | 470 | 553 | 1,023 | 358 |
| 桜が丘西8丁目 | 739 | 797 | 1,536 | 510 |
| 桜が丘西9丁目 | 638 | 638 | 1,276 | 424 |
| 桜が丘西10丁目 | 537 | 575 | 1,112 | 388 |
| 小計 | 12,121 | 13,243 | 25,364 | 9,665 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 430 | 423 | 853 | 341 |
| 大苅田 | 87 | 101 | 188 | 75 |
| 東窪田 | 169 | 182 | 351 | 135 |
| 西窪田 | 82 | 109 | 191 | 59 |
| 由津里 | 158 | 183 | 341 | 142 |
| 山口 | 131 | 151 | 282 | 106 |
| 西軽部 | 234 | 245 | 479 | 170 |
| 東軽部 | 154 | 181 | 335 | 110 |
| 南佐古田 | 37 | 55 | 92 | 35 |
| 北佐古田 | 47 | 45 | 92 | 38 |
| 今井 | 103 | 90 | 193 | 64 |
| 多賀 | 174 | 207 | 381 | 147 |
| 小原 | 122 | 133 | 255 | 89 |
| 坂辺 | 99 | 109 | 208 | 89 |
| 惣分 | 129 | 161 | 290 | 105 |
| 大屋 | 36 | 36 | 72 | 33 |
| 山手 | 31 | 29 | 60 | 31 |
| 小計 | 2,223 | 2,440 | 4,663 | 1,769 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 226 | 251 | 477 | 151 |
| 可真上 | 113 | 127 | 240 | 89 |
| 弥上 | 67 | 73 | 140 | 56 |
| 野間 | 37 | 44 | 81 | 32 |
| 稗田 | 120 | 137 | 257 | 95 |
| 石蓮寺 | 16 | 16 | 32 | 18 |
| 沢原 | 159 | 182 | 341 | 131 |
| 殿谷 | 205 | 207 | 412 | 153 |
| 佐古 | 78 | 87 | 165 | 56 |
| 岡 | 63 | 75 | 138 | 45 |
| 酌田 | 33 | 34 | 67 | 25 |
| 円光寺 | 163 | 167 | 330 | 135 |
| 吉原 | 169 | 172 | 341 | 122 |
| 河田原 | 86 | 101 | 187 | 68 |
| 釣井 | 84 | 99 | 183 | 59 |
| 徳富 | 52 | 63 | 115 | 45 |
| 小瀬木 | 126 | 142 | 268 | 78 |
| 松木 | 156 | 170 | 326 | 121 |
| 勢力 | 62 | 69 | 131 | 45 |
| 千躰 | 92 | 97 | 189 | 77 |
| 奥吉原 | 124 | 154 | 278 | 98 |
| 桜が丘東1丁目 | 537 | 553 | 1,090 | 412 |
| 桜が丘東2丁目 | 476 | 502 | 978 | 357 |
| 桜が丘東3丁目 | 266 | 258 | 524 | 194 |
| 桜が丘東4丁目 | 512 | 551 | 1,063 | 384 |
| 桜が丘東5丁目 | 238 | 260 | 498 | 190 |
| 桜が丘東6丁目 | 634 | 654 | 1,288 | 470 |
| 小計 | 4,894 | 5,245 | 10,139 | 3,706 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 25 | 38 | 24 |
| 草生 | 95 | 92 | 187 | 70 |
| 周匝 | 511 | 605 | 1,116 | 468 |
| 福田 | 237 | 226 | 463 | 178 |
| 是里 | 114 | 126 | 240 | 106 |
| 滝山 | 77 | 89 | 166 | 65 |
| 黒本 | 216 | 245 | 461 | 161 |
| 黒沢 | 79 | 81 | 160 | 62 |
| 中山 | 33 | 51 | 84 | 39 |
| 稲蒔 | 81 | 104 | 185 | 83 |
| 光木 | 22 | 21 | 43 | 18 |
| 石 | 28 | 33 | 61 | 32 |
| 八島田 | 52 | 57 | 109 | 37 |
| 暮田 | 41 | 40 | 81 | 37 |
| 戸津野 | 45 | 57 | 102 | 42 |
| 中勢実 | 78 | 70 | 148 | 56 |
| 塩木 | 54 | 75 | 129 | 55 |
| 平山 | 30 | 38 | 68 | 25 |
| 仁堀東 | 97 | 125 | 222 | 92 |
| 仁堀中 | 148 | 166 | 314 | 129 |
| 仁堀西 | 68 | 84 | 152 | 60 |
| 合田 | 20 | 16 | 36 | 16 |
| 中畑 | 18 | 15 | 33 | 10 |
| 石上 | 4 | 12 | 16 | 12 |
| 小鎌 | 54 | 61 | 115 | 54 |
| 西勢実 | 30 | 30 | 60 | 25 |
| 広戸 | 20 | 22 | 42 | 20 |
| 小計 | 2,265 | 2,566 | 4,831 | 1,976 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,503 | 23,494 | 44,997 | 17,116 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









