赤磐市の人口・世帯数 平成24年5月1日現在

赤磐市の人口・世帯数(平成24年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
馬屋 267 275 542 208
和田 72 83 155 66
岩田 161 158 319 127
穂崎 357 375 732 271
長尾 70 83 153 61
立川 205 236 441 162
河本 364 389 753 301
下市 379 402 781 316
熊崎 97 101 198 82
南方 72 81 153 52
斎富 71 86 157 51
沼田 303 315 618 240
中島 85 95 180 68
日古木 98 108 206 71
二井 79 77 156 56
高屋 219 254 473 196
上市 107 98 205 81
正崎 128 146 274 106
五日市 58 52 110 45
尾谷 79 95 174 64
津崎 58 74 132 52
神田 87 102 189 68
鴨前 151 159 310 100
西中 233 278 511 210
下仁保 370 413 783 333
上仁保 72 77 149 58
斗有 128 136 264 110
山陽1丁目 267 327 594 254
山陽2丁目 466 490 956 408
山陽3丁目 503 557 1,060 440
山陽4丁目 343 365 708 295
山陽5丁目 355 390 745 296
山陽6丁目 280 327 607 285
山陽7丁目 496 555 1,051 478
桜が丘西1丁目 570 594 1,164 466
桜が丘西2丁目 241 271 512 175
桜が丘西3丁目 504 554 1,058 347
桜が丘西4丁目 417 441 858 316
桜が丘西5丁目 231 290 521 198
桜が丘西6丁目 631 690 1,321 504
桜が丘西7丁目 480 566 1,046 363
桜が丘西8丁目 744 803 1,547 522
桜が丘西9丁目 677 665 1,342 446
桜が丘西10丁目 550 588 1,138 403
小計 12,125 13,221 25,346 9,751
赤磐市の人口・世帯数(平成24年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
町苅田 408 415 823 335
大苅田 85 100 185 74
東窪田 172 180 352 136
西窪田 82 113 195 61
由津里 160 180 340 141
山口 132 151 283 109
西軽部 229 247 476 170
東軽部 151 174 325 114
南佐古田 38 55 93 36
北佐古田 43 43 86 36
今井 105 89 194 65
多賀 168 198 366 146
小原 118 133 251 90
坂辺 98 114 212 90
惣分 130 157 287 108
大屋 34 35 69 33
山手 34 31 65 32
小計 2,187 2,415 4,602 1,776
赤磐市の人口・世帯数(平成24年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
可真下 226 248 474 156
可真上 113 121 234 87
弥上 65 73 138 57
野間 35 43 78 31
稗田 118 129 247 92
石蓮寺 16 16 32 18
沢原 164 185 349 137
殿谷 206 204 410 157
佐古 74 86 160 56
63 73 136 46
酌田 32 33 65 24
円光寺 160 167 327 136
吉原 170 172 342 124
河田原 84 96 180 67
釣井 85 96 181 59
徳富 52 60 112 44
小瀬木 127 140 267 80
松木 153 170 323 123
勢力 64 70 134 47
千躰 91 95 186 77
奥吉原 124 147 271 95
桜が丘東1丁目 576 580 1,156 437
桜が丘東2丁目 494 532 1,026 370
桜が丘東3丁目 280 278 558 205
桜が丘東4丁目 526 557 1,083 390
桜が丘東5丁目 237 268 505 197
桜が丘東6丁目 629 648 1,277 473
小計 4,964 5,287 10,251 3,785
赤磐市の人口・世帯数(平成24年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
河原屋 13 25 38 25
草生 97 90 187 73
周匝 493 587 1,080 457
福田 237 218 455 178
是里 113 125 238 105
滝山 79 87 166 69
黒本 221 242 463 163
黒沢 78 76 154 62
中山 32 50 82 36
稲蒔 86 103 189 83
光木 25 23 48 20
28 32 60 31
八島田 52 56 108 36
暮田 42 39 81 38
戸津野 43 56 99 41
中勢実 73 66 139 54
塩木 52 71 123 54
平山 29 35 64 25
仁堀東 97 122 219 90
仁堀中 149 172 321 128
仁堀西 64 84 148 60
合田 20 16 36 16
中畑 17 17 34 10
石上 4 12 16 12
小鎌 53 58 111 52
西勢実 29 27 56 26
広戸 19 22 41 20
小計 2,245 2,511 4,756 1,964
赤磐市の人口・世帯数(平成24年5月1日)
地区名 総人口 世帯数
合計 21,521 23,434 44,955 17,276
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 文化財班
〒709-0816 岡山県赤磐市下市337
電話:086-955-0710

メールフォームからのお問い合わせ