赤磐市の人口・世帯数 平成24年12月1日現在
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 264 | 271 | 535 | 209 |
和田 | 70 | 81 | 151 | 65 |
岩田 | 161 | 154 | 315 | 123 |
穂崎 | 350 | 370 | 720 | 271 |
長尾 | 68 | 81 | 149 | 60 |
立川 | 206 | 236 | 442 | 162 |
河本 | 361 | 387 | 748 | 302 |
下市 | 376 | 397 | 773 | 310 |
熊崎 | 99 | 106 | 205 | 84 |
南方 | 74 | 81 | 155 | 54 |
斎富 | 70 | 87 | 157 | 53 |
沼田 | 298 | 314 | 612 | 241 |
中島 | 83 | 95 | 178 | 68 |
日古木 | 97 | 110 | 207 | 73 |
二井 | 80 | 80 | 160 | 57 |
高屋 | 220 | 250 | 470 | 197 |
上市 | 109 | 98 | 207 | 81 |
正崎 | 126 | 147 | 273 | 105 |
五日市 | 56 | 52 | 108 | 45 |
尾谷 | 78 | 94 | 172 | 65 |
津崎 | 56 | 76 | 132 | 53 |
神田 | 86 | 99 | 185 | 66 |
鴨前 | 152 | 160 | 312 | 101 |
西中 | 234 | 276 | 510 | 209 |
下仁保 | 372 | 420 | 792 | 336 |
上仁保 | 71 | 78 | 149 | 59 |
斗有 | 126 | 134 | 260 | 109 |
山陽1丁目 | 262 | 324 | 586 | 253 |
山陽2丁目 | 467 | 488 | 955 | 408 |
山陽3丁目 | 500 | 561 | 1,061 | 445 |
山陽4丁目 | 340 | 361 | 701 | 295 |
山陽5丁目 | 354 | 384 | 738 | 296 |
山陽6丁目 | 277 | 324 | 601 | 283 |
山陽7丁目 | 491 | 563 | 1,054 | 482 |
桜が丘西1丁目 | 578 | 597 | 1,175 | 474 |
桜が丘西2丁目 | 243 | 268 | 511 | 175 |
桜が丘西3丁目 | 501 | 558 | 1,059 | 348 |
桜が丘西4丁目 | 418 | 448 | 866 | 319 |
桜が丘西5丁目 | 233 | 285 | 518 | 198 |
桜が丘西6丁目 | 643 | 703 | 1,346 | 512 |
桜が丘西7丁目 | 488 | 571 | 1,059 | 370 |
桜が丘西8丁目 | 761 | 807 | 1,568 | 533 |
桜が丘西9丁目 | 678 | 665 | 1,343 | 445 |
桜が丘西10丁目 | 557 | 591 | 1,148 | 408 |
小計 | 12,134 | 13,232 | 25,366 | 9,802 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 397 | 414 | 811 | 341 |
大苅田 | 87 | 102 | 189 | 75 |
東窪田 | 169 | 174 | 343 | 131 |
西窪田 | 82 | 113 | 195 | 63 |
由津里 | 160 | 182 | 342 | 143 |
山口 | 125 | 150 | 275 | 108 |
西軽部 | 229 | 250 | 479 | 170 |
東軽部 | 153 | 172 | 325 | 115 |
南佐古田 | 39 | 55 | 94 | 35 |
北佐古田 | 43 | 41 | 84 | 36 |
今井 | 103 | 87 | 190 | 64 |
多賀 | 168 | 198 | 366 | 148 |
小原 | 119 | 133 | 252 | 91 |
坂辺 | 97 | 114 | 211 | 89 |
惣分 | 131 | 158 | 289 | 111 |
大屋 | 34 | 35 | 69 | 34 |
山手 | 31 | 29 | 60 | 31 |
小計 | 2,167 | 2,407 | 4,574 | 1,785 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 227 | 246 | 473 | 159 |
可真上 | 113 | 123 | 236 | 89 |
弥上 | 65 | 73 | 138 | 59 |
野間 | 35 | 43 | 78 | 31 |
稗田 | 116 | 128 | 244 | 95 |
石蓮寺 | 16 | 16 | 32 | 18 |
沢原 | 165 | 187 | 352 | 139 |
殿谷 | 205 | 203 | 408 | 153 |
佐古 | 73 | 85 | 158 | 56 |
岡 | 64 | 72 | 136 | 47 |
酌田 | 30 | 32 | 62 | 24 |
円光寺 | 165 | 173 | 338 | 142 |
吉原 | 166 | 169 | 335 | 122 |
河田原 | 83 | 95 | 178 | 66 |
釣井 | 85 | 96 | 181 | 58 |
徳富 | 50 | 59 | 109 | 44 |
小瀬木 | 126 | 149 | 275 | 85 |
松木 | 157 | 171 | 328 | 128 |
勢力 | 64 | 66 | 130 | 44 |
千躰 | 90 | 95 | 185 | 77 |
奥吉原 | 121 | 140 | 261 | 94 |
桜が丘東1丁目 | 601 | 606 | 1,207 | 446 |
桜が丘東2丁目 | 505 | 544 | 1,049 | 380 |
桜が丘東3丁目 | 292 | 287 | 579 | 214 |
桜が丘東4丁目 | 539 | 563 | 1,102 | 395 |
桜が丘東5丁目 | 242 | 269 | 511 | 201 |
桜が丘東6丁目 | 611 | 627 | 1,238 | 467 |
小計 | 5,006 | 5,317 | 10,323 | 3,833 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 14 | 24 | 38 | 24 |
草生 | 90 | 91 | 181 | 70 |
周匝 | 500 | 586 | 1,086 | 458 |
福田 | 234 | 216 | 450 | 182 |
是里 | 108 | 123 | 231 | 105 |
滝山 | 77 | 84 | 161 | 68 |
黒本 | 221 | 244 | 465 | 168 |
黒沢 | 75 | 76 | 151 | 62 |
中山 | 29 | 49 | 78 | 36 |
稲蒔 | 84 | 101 | 185 | 82 |
光木 | 24 | 23 | 47 | 20 |
石 | 27 | 32 | 59 | 30 |
八島田 | 53 | 56 | 109 | 37 |
暮田 | 40 | 37 | 77 | 38 |
戸津野 | 45 | 56 | 101 | 41 |
中勢実 | 74 | 65 | 139 | 55 |
塩木 | 54 | 72 | 126 | 57 |
平山 | 28 | 35 | 63 | 25 |
仁堀東 | 97 | 124 | 221 | 89 |
仁堀中 | 150 | 164 | 314 | 126 |
仁堀西 | 63 | 83 | 146 | 59 |
合田 | 20 | 16 | 36 | 16 |
中畑 | 16 | 15 | 31 | 11 |
石上 | 4 | 10 | 14 | 10 |
小鎌 | 50 | 56 | 106 | 47 |
西勢実 | 29 | 27 | 56 | 26 |
広戸 | 19 | 22 | 41 | 21 |
小計 | 2,225 | 2,487 | 4,712 | 1,963 |
地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,532 | 23,443 | 44,975 | 17,383 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁