赤磐市の人口・世帯数 平成25年1月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 263 | 270 | 533 | 209 |
| 和田 | 70 | 81 | 151 | 65 |
| 岩田 | 160 | 150 | 310 | 122 |
| 穂崎 | 349 | 369 | 718 | 271 |
| 長尾 | 68 | 80 | 148 | 59 |
| 立川 | 206 | 236 | 442 | 162 |
| 河本 | 367 | 389 | 756 | 308 |
| 下市 | 376 | 396 | 772 | 310 |
| 熊崎 | 99 | 106 | 205 | 85 |
| 南方 | 74 | 81 | 155 | 54 |
| 斎富 | 71 | 87 | 158 | 53 |
| 沼田 | 301 | 313 | 614 | 242 |
| 中島 | 83 | 95 | 178 | 68 |
| 日古木 | 95 | 110 | 205 | 72 |
| 二井 | 80 | 80 | 160 | 57 |
| 高屋 | 219 | 250 | 469 | 197 |
| 上市 | 107 | 98 | 205 | 80 |
| 正崎 | 125 | 147 | 272 | 105 |
| 五日市 | 56 | 51 | 107 | 44 |
| 尾谷 | 78 | 94 | 172 | 65 |
| 津崎 | 52 | 75 | 127 | 52 |
| 神田 | 85 | 99 | 184 | 66 |
| 鴨前 | 153 | 161 | 314 | 100 |
| 西中 | 234 | 276 | 510 | 210 |
| 下仁保 | 370 | 421 | 791 | 336 |
| 上仁保 | 70 | 78 | 148 | 60 |
| 斗有 | 125 | 134 | 259 | 110 |
| 山陽1丁目 | 260 | 322 | 582 | 252 |
| 山陽2丁目 | 468 | 488 | 956 | 408 |
| 山陽3丁目 | 500 | 562 | 1,062 | 445 |
| 山陽4丁目 | 339 | 360 | 699 | 295 |
| 山陽5丁目 | 355 | 382 | 737 | 297 |
| 山陽6丁目 | 277 | 318 | 595 | 280 |
| 山陽7丁目 | 487 | 563 | 1,050 | 480 |
| 桜が丘西1丁目 | 573 | 594 | 1,167 | 473 |
| 桜が丘西2丁目 | 242 | 267 | 509 | 175 |
| 桜が丘西3丁目 | 502 | 558 | 1,060 | 350 |
| 桜が丘西4丁目 | 421 | 450 | 871 | 319 |
| 桜が丘西5丁目 | 232 | 286 | 518 | 198 |
| 桜が丘西6丁目 | 643 | 704 | 1,347 | 513 |
| 桜が丘西7丁目 | 492 | 572 | 1,064 | 372 |
| 桜が丘西8丁目 | 760 | 805 | 1,565 | 533 |
| 桜が丘西9丁目 | 686 | 669 | 1,355 | 447 |
| 桜が丘西10丁目 | 556 | 594 | 1,150 | 408 |
| 小計 | 12,129 | 13,221 | 25,350 | 9,807 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 392 | 414 | 806 | 340 |
| 大苅田 | 87 | 103 | 190 | 75 |
| 東窪田 | 170 | 176 | 346 | 132 |
| 西窪田 | 82 | 113 | 195 | 63 |
| 由津里 | 160 | 182 | 342 | 143 |
| 山口 | 124 | 150 | 274 | 107 |
| 西軽部 | 230 | 249 | 479 | 170 |
| 東軽部 | 153 | 172 | 325 | 115 |
| 南佐古田 | 40 | 55 | 95 | 36 |
| 北佐古田 | 43 | 41 | 84 | 36 |
| 今井 | 103 | 88 | 191 | 64 |
| 多賀 | 166 | 197 | 363 | 148 |
| 小原 | 119 | 132 | 251 | 91 |
| 坂辺 | 97 | 114 | 211 | 89 |
| 惣分 | 130 | 157 | 287 | 110 |
| 大屋 | 34 | 35 | 69 | 34 |
| 山手 | 31 | 29 | 60 | 31 |
| 小計 | 2,161 | 2,407 | 4,568 | 1,784 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 227 | 246 | 473 | 160 |
| 可真上 | 112 | 123 | 235 | 88 |
| 弥上 | 64 | 73 | 137 | 59 |
| 野間 | 35 | 43 | 78 | 31 |
| 稗田 | 116 | 128 | 244 | 95 |
| 石蓮寺 | 16 | 16 | 32 | 18 |
| 沢原 | 166 | 187 | 353 | 139 |
| 殿谷 | 205 | 204 | 409 | 154 |
| 佐古 | 72 | 85 | 157 | 56 |
| 岡 | 64 | 72 | 136 | 47 |
| 酌田 | 30 | 32 | 62 | 24 |
| 円光寺 | 164 | 170 | 334 | 140 |
| 吉原 | 166 | 168 | 334 | 122 |
| 河田原 | 83 | 95 | 178 | 66 |
| 釣井 | 85 | 97 | 182 | 58 |
| 徳富 | 50 | 59 | 109 | 44 |
| 小瀬木 | 127 | 149 | 276 | 86 |
| 松木 | 157 | 172 | 329 | 128 |
| 勢力 | 63 | 66 | 129 | 43 |
| 千躰 | 93 | 96 | 189 | 77 |
| 奥吉原 | 121 | 140 | 261 | 93 |
| 桜が丘東1丁目 | 605 | 608 | 1,213 | 449 |
| 桜が丘東2丁目 | 511 | 548 | 1,059 | 383 |
| 桜が丘東3丁目 | 292 | 289 | 581 | 215 |
| 桜が丘東4丁目 | 539 | 569 | 1,108 | 397 |
| 桜が丘東5丁目 | 244 | 270 | 514 | 202 |
| 桜が丘東6丁目 | 610 | 629 | 1,239 | 467 |
| 小計 | 5,017 | 5,334 | 10,351 | 3,841 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 14 | 24 | 38 | 24 |
| 草生 | 90 | 91 | 181 | 70 |
| 周匝 | 494 | 583 | 1,077 | 455 |
| 福田 | 234 | 214 | 448 | 181 |
| 是里 | 108 | 121 | 229 | 104 |
| 滝山 | 77 | 84 | 161 | 68 |
| 黒本 | 220 | 241 | 461 | 167 |
| 黒沢 | 74 | 76 | 150 | 61 |
| 中山 | 29 | 49 | 78 | 36 |
| 稲蒔 | 83 | 101 | 184 | 81 |
| 光木 | 24 | 23 | 47 | 20 |
| 石 | 27 | 32 | 59 | 30 |
| 八島田 | 53 | 56 | 109 | 37 |
| 暮田 | 40 | 36 | 76 | 37 |
| 戸津野 | 45 | 56 | 101 | 41 |
| 中勢実 | 74 | 65 | 139 | 55 |
| 塩木 | 54 | 72 | 126 | 57 |
| 平山 | 27 | 35 | 62 | 25 |
| 仁堀東 | 98 | 124 | 222 | 90 |
| 仁堀中 | 150 | 164 | 314 | 126 |
| 仁堀西 | 62 | 83 | 145 | 59 |
| 合田 | 20 | 16 | 36 | 16 |
| 中畑 | 16 | 15 | 31 | 11 |
| 石上 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| 小鎌 | 50 | 55 | 105 | 47 |
| 西勢実 | 29 | 27 | 56 | 27 |
| 広戸 | 19 | 22 | 41 | 21 |
| 小計 | 2,215 | 2,475 | 4,690 | 1,956 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,522 | 23,437 | 44,959 | 17,388 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









