赤磐市の人口・世帯数 平成25年3月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 262 | 271 | 533 | 209 |
| 和田 | 70 | 80 | 150 | 65 |
| 岩田 | 161 | 151 | 312 | 124 |
| 穂崎 | 351 | 369 | 720 | 271 |
| 長尾 | 67 | 80 | 147 | 59 |
| 立川 | 205 | 236 | 441 | 159 |
| 河本 | 370 | 394 | 764 | 312 |
| 下市 | 375 | 397 | 772 | 312 |
| 熊崎 | 98 | 106 | 204 | 84 |
| 南方 | 71 | 79 | 150 | 53 |
| 斎富 | 69 | 86 | 155 | 52 |
| 沼田 | 301 | 313 | 614 | 242 |
| 中島 | 82 | 95 | 177 | 67 |
| 日古木 | 92 | 109 | 201 | 73 |
| 二井 | 80 | 80 | 160 | 56 |
| 高屋 | 222 | 251 | 473 | 201 |
| 上市 | 108 | 99 | 207 | 81 |
| 正崎 | 125 | 146 | 271 | 104 |
| 五日市 | 57 | 51 | 108 | 45 |
| 尾谷 | 78 | 94 | 172 | 65 |
| 津崎 | 51 | 74 | 125 | 52 |
| 神田 | 85 | 98 | 183 | 66 |
| 鴨前 | 153 | 161 | 314 | 100 |
| 西中 | 236 | 274 | 510 | 212 |
| 下仁保 | 369 | 418 | 787 | 335 |
| 上仁保 | 70 | 77 | 147 | 60 |
| 斗有 | 125 | 135 | 260 | 110 |
| 山陽1丁目 | 261 | 319 | 580 | 253 |
| 山陽2丁目 | 465 | 488 | 953 | 407 |
| 山陽3丁目 | 503 | 558 | 1,061 | 446 |
| 山陽4丁目 | 342 | 358 | 700 | 295 |
| 山陽5丁目 | 356 | 383 | 739 | 298 |
| 山陽6丁目 | 275 | 318 | 593 | 282 |
| 山陽7丁目 | 488 | 561 | 1,049 | 481 |
| 桜が丘西1丁目 | 576 | 596 | 1,172 | 476 |
| 桜が丘西2丁目 | 242 | 269 | 511 | 175 |
| 桜が丘西3丁目 | 501 | 559 | 1,060 | 350 |
| 桜が丘西4丁目 | 419 | 450 | 869 | 318 |
| 桜が丘西5丁目 | 233 | 285 | 518 | 197 |
| 桜が丘西6丁目 | 645 | 705 | 1,350 | 515 |
| 桜が丘西7丁目 | 497 | 576 | 1,073 | 376 |
| 桜が丘西8丁目 | 760 | 806 | 1,566 | 531 |
| 桜が丘西9丁目 | 691 | 672 | 1,363 | 448 |
| 桜が丘西10丁目 | 564 | 602 | 1,166 | 412 |
| 小計 | 12,151 | 13,229 | 25,380 | 9,829 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 395 | 415 | 810 | 340 |
| 大苅田 | 87 | 103 | 190 | 75 |
| 東窪田 | 167 | 175 | 342 | 132 |
| 西窪田 | 85 | 116 | 201 | 64 |
| 由津里 | 160 | 182 | 342 | 141 |
| 山口 | 122 | 151 | 273 | 108 |
| 西軽部 | 232 | 250 | 482 | 171 |
| 東軽部 | 153 | 175 | 328 | 115 |
| 南佐古田 | 39 | 56 | 95 | 37 |
| 北佐古田 | 43 | 41 | 84 | 36 |
| 今井 | 102 | 87 | 189 | 64 |
| 多賀 | 168 | 197 | 365 | 150 |
| 小原 | 119 | 131 | 250 | 90 |
| 坂辺 | 97 | 112 | 209 | 88 |
| 惣分 | 129 | 156 | 285 | 110 |
| 大屋 | 34 | 34 | 68 | 34 |
| 山手 | 31 | 29 | 60 | 31 |
| 小計 | 2,163 | 2,410 | 4,573 | 1,786 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 222 | 243 | 465 | 158 |
| 可真上 | 111 | 126 | 237 | 88 |
| 弥上 | 63 | 73 | 136 | 59 |
| 野間 | 34 | 44 | 78 | 32 |
| 稗田 | 116 | 128 | 244 | 95 |
| 石蓮寺 | 14 | 15 | 29 | 17 |
| 沢原 | 165 | 188 | 353 | 139 |
| 殿谷 | 203 | 202 | 405 | 152 |
| 佐古 | 72 | 84 | 156 | 55 |
| 岡 | 64 | 72 | 136 | 47 |
| 酌田 | 30 | 32 | 62 | 24 |
| 円光寺 | 164 | 173 | 337 | 140 |
| 吉原 | 167 | 168 | 335 | 122 |
| 河田原 | 81 | 92 | 173 | 65 |
| 釣井 | 85 | 98 | 183 | 58 |
| 徳富 | 50 | 60 | 110 | 45 |
| 小瀬木 | 129 | 150 | 279 | 88 |
| 松木 | 157 | 175 | 332 | 129 |
| 勢力 | 64 | 66 | 130 | 44 |
| 千躰 | 92 | 95 | 187 | 77 |
| 奥吉原 | 124 | 141 | 265 | 94 |
| 桜が丘東1丁目 | 615 | 617 | 1,232 | 456 |
| 桜が丘東2丁目 | 514 | 558 | 1,072 | 385 |
| 桜が丘東3丁目 | 298 | 296 | 594 | 220 |
| 桜が丘東4丁目 | 549 | 574 | 1,123 | 404 |
| 桜が丘東5丁目 | 244 | 264 | 508 | 197 |
| 桜が丘東6丁目 | 609 | 628 | 1,237 | 463 |
| 小計 | 5,036 | 5,362 | 10,398 | 3,853 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 14 | 24 | 38 | 24 |
| 草生 | 90 | 91 | 181 | 70 |
| 周匝 | 491 | 582 | 1,073 | 455 |
| 福田 | 232 | 212 | 444 | 178 |
| 是里 | 107 | 122 | 229 | 105 |
| 滝山 | 77 | 83 | 160 | 69 |
| 黒本 | 222 | 241 | 463 | 166 |
| 黒沢 | 72 | 76 | 148 | 61 |
| 中山 | 28 | 48 | 76 | 35 |
| 稲蒔 | 82 | 100 | 182 | 80 |
| 光木 | 24 | 23 | 47 | 20 |
| 石 | 27 | 32 | 59 | 30 |
| 八島田 | 53 | 55 | 108 | 37 |
| 暮田 | 41 | 37 | 78 | 38 |
| 戸津野 | 44 | 55 | 99 | 41 |
| 中勢実 | 74 | 64 | 138 | 55 |
| 塩木 | 55 | 72 | 127 | 57 |
| 平山 | 26 | 34 | 60 | 24 |
| 仁堀東 | 97 | 123 | 220 | 90 |
| 仁堀中 | 148 | 159 | 307 | 124 |
| 仁堀西 | 61 | 83 | 144 | 58 |
| 合田 | 19 | 16 | 35 | 16 |
| 中畑 | 16 | 15 | 31 | 11 |
| 石上 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| 小鎌 | 48 | 55 | 103 | 47 |
| 西勢実 | 29 | 26 | 55 | 27 |
| 広戸 | 19 | 22 | 41 | 21 |
| 小計 | 2,200 | 2,460 | 4,660 | 1,949 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,550 | 23,461 | 45,011 | 17,417 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









