赤磐市の人口・世帯数 平成27年4月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 254 | 267 | 521 | 211 |
| 和田 | 65 | 74 | 139 | 61 |
| 岩田 | 149 | 155 | 304 | 127 |
| 穂崎 | 339 | 350 | 689 | 270 |
| 長尾 | 65 | 71 | 136 | 55 |
| 立川 | 204 | 230 | 434 | 163 |
| 河本 | 411 | 414 | 825 | 341 |
| 下市 | 386 | 393 | 779 | 323 |
| 熊崎 | 105 | 118 | 223 | 98 |
| 南方 | 70 | 73 | 143 | 53 |
| 斎富 | 64 | 72 | 136 | 47 |
| 沼田 | 291 | 312 | 603 | 245 |
| 中島 | 78 | 85 | 163 | 66 |
| 日古木 | 91 | 108 | 199 | 75 |
| 二井 | 77 | 77 | 154 | 56 |
| 高屋 | 218 | 247 | 465 | 206 |
| 上市 | 107 | 103 | 210 | 87 |
| 正崎 | 125 | 147 | 272 | 106 |
| 五日市 | 57 | 57 | 114 | 46 |
| 尾谷 | 74 | 89 | 163 | 64 |
| 津崎 | 48 | 73 | 121 | 51 |
| 神田 | 86 | 92 | 178 | 73 |
| 鴨前 | 152 | 159 | 311 | 102 |
| 西中 | 227 | 257 | 484 | 213 |
| 下仁保 | 351 | 398 | 749 | 329 |
| 上仁保 | 68 | 68 | 136 | 58 |
| 斗有 | 118 | 127 | 245 | 110 |
| 山陽1丁目 | 253 | 321 | 574 | 258 |
| 山陽2丁目 | 463 | 482 | 945 | 410 |
| 山陽3丁目 | 467 | 522 | 989 | 435 |
| 山陽4丁目 | 332 | 357 | 689 | 300 |
| 山陽5丁目 | 341 | 370 | 711 | 297 |
| 山陽6丁目 | 240 | 298 | 538 | 264 |
| 山陽7丁目 | 421 | 500 | 921 | 447 |
| 桜が丘西1丁目 | 598 | 602 | 1,200 | 499 |
| 桜が丘西2丁目 | 268 | 290 | 558 | 191 |
| 桜が丘西3丁目 | 525 | 569 | 1,094 | 372 |
| 桜が丘西4丁目 | 409 | 441 | 850 | 317 |
| 桜が丘西5丁目 | 226 | 293 | 519 | 212 |
| 桜が丘西6丁目 | 654 | 704 | 1,358 | 525 |
| 桜が丘西7丁目 | 492 | 560 | 1,052 | 378 |
| 桜が丘西8丁目 | 762 | 819 | 1,581 | 557 |
| 桜が丘西9丁目 | 710 | 704 | 1,414 | 461 |
| 桜が丘西10丁目 | 602 | 630 | 1,232 | 446 |
| 小計 | 12,043 | 13,078 | 25,121 | 10,005 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 390 | 390 | 780 | 322 |
| 大苅田 | 88 | 102 | 190 | 80 |
| 東窪田 | 148 | 167 | 315 | 127 |
| 西窪田 | 84 | 119 | 203 | 64 |
| 由津里 | 163 | 175 | 338 | 146 |
| 山口 | 114 | 154 | 268 | 111 |
| 西軽部 | 225 | 244 | 469 | 177 |
| 東軽部 | 147 | 172 | 319 | 121 |
| 南佐古田 | 40 | 57 | 97 | 40 |
| 北佐古田 | 40 | 40 | 80 | 34 |
| 今井 | 97 | 83 | 180 | 64 |
| 多賀 | 168 | 189 | 357 | 155 |
| 小原 | 121 | 131 | 252 | 90 |
| 坂辺 | 96 | 111 | 207 | 88 |
| 惣分 | 127 | 146 | 273 | 107 |
| 大屋 | 33 | 34 | 67 | 35 |
| 山手 | 31 | 26 | 57 | 28 |
| 小計 | 2,112 | 2,340 | 4,452 | 1,789 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 213 | 229 | 442 | 156 |
| 可真上 | 104 | 116 | 220 | 89 |
| 弥上 | 54 | 68 | 122 | 56 |
| 野間 | 32 | 42 | 74 | 32 |
| 稗田 | 106 | 127 | 233 | 95 |
| 石蓮寺 | 10 | 15 | 25 | 18 |
| 沢原 | 155 | 178 | 333 | 134 |
| 殿谷 | 197 | 213 | 410 | 160 |
| 佐古 | 73 | 72 | 145 | 58 |
| 岡 | 59 | 62 | 121 | 45 |
| 酌田 | 29 | 30 | 59 | 24 |
| 円光寺 | 163 | 167 | 330 | 134 |
| 吉原 | 154 | 165 | 319 | 121 |
| 河田原 | 79 | 94 | 173 | 66 |
| 釣井 | 79 | 96 | 175 | 57 |
| 徳富 | 49 | 57 | 106 | 46 |
| 小瀬木 | 138 | 147 | 285 | 98 |
| 松木 | 157 | 175 | 332 | 136 |
| 勢力 | 54 | 68 | 122 | 47 |
| 千躰 | 87 | 91 | 178 | 73 |
| 奥吉原 | 119 | 136 | 255 | 100 |
| 桜が丘東1丁目 | 689 | 710 | 1,399 | 517 |
| 桜が丘東2丁目 | 575 | 626 | 1,201 | 426 |
| 桜が丘東3丁目 | 343 | 331 | 674 | 250 |
| 桜が丘東4丁目 | 600 | 608 | 1,208 | 437 |
| 桜が丘東5丁目 | 258 | 289 | 547 | 207 |
| 桜が丘東6丁目 | 616 | 667 | 1,283 | 496 |
| 小計 | 5,192 | 5,579 | 10,771 | 4,078 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 12 | 21 | 33 | 22 |
| 草生 | 87 | 91 | 178 | 72 |
| 周匝 | 452 | 525 | 977 | 430 |
| 福田 | 220 | 199 | 419 | 173 |
| 是里 | 101 | 122 | 223 | 105 |
| 滝山 | 75 | 80 | 155 | 68 |
| 黒本 | 207 | 233 | 440 | 164 |
| 黒沢 | 67 | 72 | 139 | 59 |
| 中山 | 23 | 43 | 66 | 34 |
| 稲蒔 | 77 | 98 | 175 | 83 |
| 光木 | 23 | 24 | 47 | 19 |
| 石 | 22 | 26 | 48 | 27 |
| 八島田 | 51 | 51 | 102 | 36 |
| 暮田 | 34 | 34 | 68 | 35 |
| 戸津野 | 46 | 50 | 96 | 43 |
| 中勢実 | 75 | 65 | 140 | 56 |
| 塩木 | 50 | 70 | 120 | 53 |
| 平山 | 27 | 34 | 61 | 25 |
| 仁堀東 | 91 | 117 | 208 | 87 |
| 仁堀中 | 124 | 149 | 273 | 115 |
| 仁堀西 | 59 | 84 | 143 | 57 |
| 合田 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 中畑 | 15 | 14 | 29 | 11 |
| 石上 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 小鎌 | 47 | 50 | 97 | 48 |
| 西勢実 | 27 | 23 | 50 | 24 |
| 広戸 | 17 | 21 | 38 | 22 |
| 小計 | 2,049 | 2,321 | 4,370 | 1,893 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,396 | 23,318 | 44,714 | 17,765 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









