赤磐市の人口・世帯数 平成27年5月1日現在
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 256 | 269 | 525 | 213 |
和田 | 65 | 74 | 139 | 61 |
岩田 | 150 | 156 | 306 | 130 |
穂崎 | 338 | 349 | 687 | 269 |
長尾 | 65 | 71 | 136 | 55 |
立川 | 204 | 226 | 430 | 161 |
河本 | 407 | 411 | 818 | 340 |
下市 | 385 | 391 | 776 | 321 |
熊崎 | 106 | 119 | 225 | 98 |
南方 | 70 | 72 | 142 | 53 |
斎富 | 64 | 73 | 137 | 47 |
沼田 | 291 | 312 | 603 | 245 |
中島 | 78 | 85 | 163 | 66 |
日古木 | 91 | 105 | 196 | 75 |
二井 | 77 | 76 | 153 | 56 |
高屋 | 221 | 249 | 470 | 208 |
上市 | 107 | 103 | 210 | 87 |
正崎 | 125 | 147 | 272 | 106 |
五日市 | 57 | 57 | 114 | 46 |
尾谷 | 74 | 88 | 162 | 65 |
津崎 | 49 | 73 | 122 | 52 |
神田 | 83 | 91 | 174 | 73 |
鴨前 | 152 | 159 | 311 | 102 |
西中 | 227 | 256 | 483 | 213 |
下仁保 | 353 | 400 | 753 | 329 |
上仁保 | 68 | 69 | 137 | 58 |
斗有 | 119 | 126 | 245 | 110 |
山陽1丁目 | 253 | 321 | 574 | 258 |
山陽2丁目 | 462 | 480 | 942 | 408 |
山陽3丁目 | 469 | 524 | 993 | 437 |
山陽4丁目 | 332 | 354 | 686 | 300 |
山陽5丁目 | 342 | 370 | 712 | 297 |
山陽6丁目 | 237 | 296 | 533 | 262 |
山陽7丁目 | 419 | 498 | 917 | 446 |
桜が丘西1丁目 | 603 | 606 | 1,209 | 500 |
桜が丘西2丁目 | 268 | 291 | 559 | 192 |
桜が丘西3丁目 | 524 | 566 | 1,090 | 372 |
桜が丘西4丁目 | 409 | 440 | 849 | 319 |
桜が丘西5丁目 | 227 | 295 | 522 | 214 |
桜が丘西6丁目 | 654 | 704 | 1,358 | 526 |
桜が丘西7丁目 | 490 | 559 | 1,049 | 379 |
桜が丘西8丁目 | 761 | 822 | 1,583 | 556 |
桜が丘西9丁目 | 708 | 707 | 1,415 | 462 |
桜が丘西10丁目 | 601 | 630 | 1,231 | 446 |
小計 | 12,041 | 13,070 | 25,111 | 10,013 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 389 | 390 | 779 | 320 |
大苅田 | 88 | 101 | 189 | 79 |
東窪田 | 147 | 168 | 315 | 128 |
西窪田 | 84 | 118 | 202 | 64 |
由津里 | 162 | 173 | 335 | 146 |
山口 | 115 | 154 | 269 | 113 |
西軽部 | 225 | 243 | 468 | 176 |
東軽部 | 147 | 171 | 318 | 121 |
南佐古田 | 40 | 57 | 97 | 40 |
北佐古田 | 41 | 40 | 81 | 34 |
今井 | 96 | 83 | 179 | 64 |
多賀 | 168 | 189 | 357 | 155 |
小原 | 121 | 132 | 253 | 91 |
坂辺 | 96 | 111 | 207 | 88 |
惣分 | 127 | 145 | 272 | 107 |
大屋 | 33 | 34 | 67 | 35 |
山手 | 31 | 26 | 57 | 28 |
小計 | 2,110 | 2,335 | 4,445 | 1,789 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 211 | 229 | 440 | 156 |
可真上 | 104 | 116 | 220 | 89 |
弥上 | 54 | 68 | 122 | 56 |
野間 | 32 | 42 | 74 | 32 |
稗田 | 106 | 127 | 233 | 95 |
石蓮寺 | 10 | 15 | 25 | 18 |
沢原 | 155 | 176 | 331 | 132 |
殿谷 | 196 | 214 | 410 | 160 |
佐古 | 76 | 73 | 149 | 59 |
岡 | 59 | 61 | 120 | 45 |
酌田 | 29 | 30 | 59 | 24 |
円光寺 | 164 | 167 | 331 | 135 |
吉原 | 154 | 165 | 319 | 123 |
河田原 | 79 | 94 | 173 | 66 |
釣井 | 79 | 96 | 175 | 57 |
徳富 | 49 | 56 | 105 | 46 |
小瀬木 | 135 | 147 | 282 | 97 |
松木 | 159 | 175 | 334 | 137 |
勢力 | 54 | 68 | 122 | 47 |
千躰 | 84 | 91 | 175 | 72 |
奥吉原 | 119 | 136 | 255 | 100 |
桜が丘東1丁目 | 694 | 719 | 1,413 | 522 |
桜が丘東2丁目 | 575 | 629 | 1,204 | 429 |
桜が丘東3丁目 | 344 | 334 | 678 | 251 |
桜が丘東4丁目 | 597 | 607 | 1,204 | 437 |
桜が丘東5丁目 | 259 | 287 | 546 | 205 |
桜が丘東6丁目 | 615 | 673 | 1,288 | 501 |
小計 | 5,192 | 5,595 | 10,787 | 4,091 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 12 | 21 | 33 | 22 |
草生 | 87 | 91 | 178 | 72 |
周匝 | 450 | 526 | 976 | 430 |
福田 | 220 | 199 | 419 | 173 |
是里 | 101 | 122 | 223 | 105 |
滝山 | 74 | 80 | 154 | 68 |
黒本 | 207 | 232 | 439 | 165 |
黒沢 | 67 | 70 | 137 | 58 |
中山 | 23 | 43 | 66 | 34 |
稲蒔 | 76 | 98 | 174 | 83 |
光木 | 23 | 24 | 47 | 19 |
石 | 21 | 26 | 47 | 27 |
八島田 | 51 | 51 | 102 | 36 |
暮田 | 34 | 34 | 68 | 35 |
戸津野 | 46 | 50 | 96 | 43 |
中勢実 | 74 | 65 | 139 | 56 |
塩木 | 50 | 70 | 120 | 53 |
平山 | 27 | 34 | 61 | 25 |
仁堀東 | 90 | 117 | 207 | 87 |
仁堀中 | 124 | 149 | 273 | 116 |
仁堀西 | 59 | 83 | 142 | 57 |
合田 | 16 | 16 | 32 | 16 |
中畑 | 15 | 14 | 29 | 11 |
石上 | 4 | 9 | 13 | 9 |
小鎌 | 46 | 50 | 96 | 48 |
西勢実 | 27 | 23 | 50 | 24 |
広戸 | 17 | 20 | 37 | 22 |
小計 | 2,041 | 2,317 | 4,358 | 1,894 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,384 | 23,317 | 44,701 | 17,787 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁