赤磐市の人口・世帯数 平成27年8月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 260 | 267 | 527 | 214 |
| 和田 | 64 | 74 | 138 | 61 |
| 岩田 | 149 | 156 | 305 | 131 |
| 穂崎 | 337 | 346 | 683 | 266 |
| 長尾 | 67 | 72 | 139 | 59 |
| 立川 | 203 | 225 | 428 | 162 |
| 河本 | 414 | 413 | 827 | 344 |
| 下市 | 380 | 389 | 769 | 320 |
| 熊崎 | 106 | 118 | 224 | 98 |
| 南方 | 69 | 72 | 141 | 53 |
| 斎富 | 65 | 72 | 137 | 49 |
| 沼田 | 291 | 312 | 603 | 244 |
| 中島 | 79 | 86 | 165 | 67 |
| 日古木 | 93 | 102 | 195 | 74 |
| 二井 | 76 | 75 | 151 | 56 |
| 高屋 | 222 | 249 | 471 | 210 |
| 上市 | 107 | 102 | 209 | 85 |
| 正崎 | 124 | 144 | 268 | 105 |
| 五日市 | 56 | 56 | 112 | 45 |
| 尾谷 | 74 | 89 | 163 | 66 |
| 津崎 | 49 | 73 | 122 | 52 |
| 神田 | 83 | 90 | 173 | 75 |
| 鴨前 | 152 | 159 | 311 | 102 |
| 西中 | 227 | 257 | 484 | 215 |
| 下仁保 | 359 | 400 | 759 | 332 |
| 上仁保 | 67 | 68 | 135 | 57 |
| 斗有 | 118 | 128 | 246 | 112 |
| 山陽1丁目 | 255 | 324 | 579 | 261 |
| 山陽2丁目 | 458 | 476 | 934 | 406 |
| 山陽3丁目 | 465 | 514 | 979 | 432 |
| 山陽4丁目 | 330 | 357 | 687 | 299 |
| 山陽5丁目 | 341 | 370 | 711 | 298 |
| 山陽6丁目 | 230 | 288 | 518 | 257 |
| 山陽7丁目 | 412 | 491 | 903 | 444 |
| 桜が丘西1丁目 | 612 | 610 | 1,222 | 505 |
| 桜が丘西2丁目 | 274 | 293 | 567 | 196 |
| 桜が丘西3丁目 | 526 | 571 | 1,097 | 376 |
| 桜が丘西4丁目 | 420 | 449 | 869 | 324 |
| 桜が丘西5丁目 | 228 | 298 | 526 | 216 |
| 桜が丘西6丁目 | 646 | 706 | 1,352 | 527 |
| 桜が丘西7丁目 | 497 | 563 | 1,060 | 384 |
| 桜が丘西8丁目 | 772 | 832 | 1,604 | 559 |
| 桜が丘西9丁目 | 711 | 710 | 1,421 | 464 |
| 桜が丘西10丁目 | 605 | 639 | 1,244 | 453 |
| 小計 | 12,073 | 13,085 | 25,158 | 10,055 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 388 | 395 | 783 | 324 |
| 大苅田 | 86 | 99 | 185 | 77 |
| 東窪田 | 146 | 167 | 313 | 128 |
| 西窪田 | 82 | 115 | 197 | 63 |
| 由津里 | 165 | 173 | 338 | 147 |
| 山口 | 112 | 153 | 265 | 114 |
| 西軽部 | 226 | 241 | 467 | 176 |
| 東軽部 | 144 | 168 | 312 | 119 |
| 南佐古田 | 40 | 57 | 97 | 40 |
| 北佐古田 | 41 | 40 | 81 | 34 |
| 今井 | 96 | 83 | 179 | 63 |
| 多賀 | 167 | 187 | 354 | 154 |
| 小原 | 119 | 131 | 250 | 92 |
| 坂辺 | 95 | 108 | 203 | 88 |
| 惣分 | 126 | 146 | 272 | 107 |
| 大屋 | 33 | 34 | 67 | 35 |
| 山手 | 30 | 27 | 57 | 28 |
| 小計 | 2,096 | 2,324 | 4,420 | 1,789 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 211 | 224 | 435 | 155 |
| 可真上 | 105 | 115 | 220 | 90 |
| 弥上 | 53 | 68 | 121 | 56 |
| 野間 | 33 | 42 | 75 | 33 |
| 稗田 | 104 | 128 | 232 | 95 |
| 石蓮寺 | 10 | 15 | 25 | 18 |
| 沢原 | 155 | 182 | 337 | 132 |
| 殿谷 | 193 | 213 | 406 | 159 |
| 佐古 | 74 | 75 | 149 | 60 |
| 岡 | 59 | 60 | 119 | 44 |
| 酌田 | 29 | 30 | 59 | 24 |
| 円光寺 | 161 | 165 | 326 | 133 |
| 吉原 | 151 | 165 | 316 | 120 |
| 河田原 | 79 | 94 | 173 | 66 |
| 釣井 | 80 | 98 | 178 | 58 |
| 徳富 | 48 | 53 | 101 | 45 |
| 小瀬木 | 135 | 149 | 284 | 98 |
| 松木 | 160 | 176 | 336 | 138 |
| 勢力 | 52 | 68 | 120 | 47 |
| 千躰 | 82 | 90 | 172 | 72 |
| 奥吉原 | 117 | 135 | 252 | 98 |
| 桜が丘東1丁目 | 703 | 731 | 1,434 | 532 |
| 桜が丘東2丁目 | 583 | 631 | 1,214 | 434 |
| 桜が丘東3丁目 | 351 | 339 | 690 | 255 |
| 桜が丘東4丁目 | 599 | 615 | 1,214 | 436 |
| 桜が丘東5丁目 | 263 | 294 | 557 | 209 |
| 桜が丘東6丁目 | 623 | 677 | 1,300 | 507 |
| 小計 | 5,213 | 5,632 | 10,845 | 4,114 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 12 | 21 | 33 | 22 |
| 草生 | 86 | 90 | 176 | 72 |
| 周匝 | 450 | 523 | 973 | 429 |
| 福田 | 216 | 196 | 412 | 170 |
| 是里 | 102 | 123 | 225 | 107 |
| 滝山 | 73 | 80 | 153 | 67 |
| 黒本 | 204 | 232 | 436 | 163 |
| 黒沢 | 64 | 69 | 133 | 57 |
| 中山 | 23 | 43 | 66 | 34 |
| 稲蒔 | 78 | 99 | 177 | 84 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 石 | 21 | 26 | 47 | 27 |
| 八島田 | 52 | 51 | 103 | 36 |
| 暮田 | 33 | 34 | 67 | 34 |
| 戸津野 | 45 | 50 | 95 | 43 |
| 中勢実 | 74 | 65 | 139 | 57 |
| 塩木 | 50 | 69 | 119 | 51 |
| 平山 | 27 | 35 | 62 | 26 |
| 仁堀東 | 91 | 120 | 211 | 88 |
| 仁堀中 | 122 | 145 | 267 | 115 |
| 仁堀西 | 59 | 82 | 141 | 57 |
| 合田 | 16 | 16 | 32 | 16 |
| 中畑 | 15 | 14 | 29 | 11 |
| 石上 | 4 | 9 | 13 | 9 |
| 小鎌 | 44 | 51 | 95 | 47 |
| 西勢実 | 27 | 23 | 50 | 24 |
| 広戸 | 17 | 20 | 37 | 23 |
| 小計 | 2,027 | 2,309 | 4,336 | 1,887 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,409 | 23,350 | 44,759 | 17,845 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









