赤磐市の人口・世帯数 平成27年9月1日現在
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 260 | 266 | 526 | 214 |
和田 | 63 | 74 | 137 | 61 |
岩田 | 149 | 155 | 304 | 130 |
穂崎 | 336 | 346 | 682 | 266 |
長尾 | 67 | 72 | 139 | 59 |
立川 | 203 | 224 | 427 | 162 |
河本 | 418 | 413 | 831 | 344 |
下市 | 385 | 392 | 777 | 322 |
熊崎 | 105 | 118 | 223 | 97 |
南方 | 69 | 72 | 141 | 53 |
斎富 | 65 | 72 | 137 | 49 |
沼田 | 292 | 312 | 604 | 245 |
中島 | 79 | 86 | 165 | 67 |
日古木 | 93 | 103 | 196 | 74 |
二井 | 75 | 75 | 150 | 55 |
高屋 | 221 | 249 | 470 | 209 |
上市 | 103 | 101 | 204 | 85 |
正崎 | 124 | 144 | 268 | 105 |
五日市 | 57 | 56 | 113 | 46 |
尾谷 | 74 | 89 | 163 | 66 |
津崎 | 49 | 73 | 122 | 52 |
神田 | 83 | 89 | 172 | 75 |
鴨前 | 152 | 158 | 310 | 102 |
西中 | 227 | 259 | 486 | 215 |
下仁保 | 359 | 400 | 759 | 332 |
上仁保 | 67 | 69 | 136 | 58 |
斗有 | 117 | 129 | 246 | 112 |
山陽1丁目 | 254 | 324 | 578 | 260 |
山陽2丁目 | 456 | 473 | 929 | 405 |
山陽3丁目 | 462 | 512 | 974 | 431 |
山陽4丁目 | 329 | 354 | 683 | 296 |
山陽5丁目 | 339 | 371 | 710 | 298 |
山陽6丁目 | 230 | 287 | 517 | 256 |
山陽7丁目 | 412 | 490 | 902 | 444 |
桜が丘西1丁目 | 615 | 611 | 1,226 | 510 |
桜が丘西2丁目 | 275 | 294 | 569 | 197 |
桜が丘西3丁目 | 526 | 569 | 1,095 | 376 |
桜が丘西4丁目 | 419 | 452 | 871 | 327 |
桜が丘西5丁目 | 228 | 297 | 525 | 215 |
桜が丘西6丁目 | 648 | 706 | 1,354 | 528 |
桜が丘西7丁目 | 498 | 560 | 1,058 | 384 |
桜が丘西8丁目 | 774 | 832 | 1,606 | 559 |
桜が丘西9丁目 | 716 | 716 | 1,432 | 466 |
桜が丘西10丁目 | 605 | 640 | 1,245 | 453 |
小計 | 12,078 | 13,084 | 25,162 | 10,060 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 388 | 393 | 781 | 324 |
大苅田 | 85 | 99 | 184 | 77 |
東窪田 | 146 | 167 | 313 | 128 |
西窪田 | 82 | 115 | 197 | 63 |
由津里 | 164 | 172 | 336 | 147 |
山口 | 112 | 150 | 262 | 115 |
西軽部 | 225 | 243 | 468 | 176 |
東軽部 | 144 | 168 | 312 | 119 |
南佐古田 | 40 | 57 | 97 | 40 |
北佐古田 | 41 | 40 | 81 | 34 |
今井 | 96 | 83 | 179 | 64 |
多賀 | 167 | 186 | 353 | 154 |
小原 | 118 | 131 | 249 | 91 |
坂辺 | 98 | 109 | 207 | 90 |
惣分 | 125 | 145 | 270 | 107 |
大屋 | 33 | 33 | 66 | 34 |
山手 | 30 | 27 | 57 | 28 |
小計 | 2,094 | 2,318 | 4,412 | 1,791 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 211 | 224 | 435 | 155 |
可真上 | 103 | 116 | 219 | 89 |
弥上 | 53 | 68 | 121 | 56 |
野間 | 33 | 42 | 75 | 33 |
稗田 | 104 | 125 | 229 | 92 |
石蓮寺 | 10 | 15 | 25 | 18 |
沢原 | 157 | 182 | 339 | 133 |
殿谷 | 194 | 215 | 409 | 160 |
佐古 | 76 | 75 | 151 | 60 |
岡 | 59 | 60 | 119 | 44 |
酌田 | 29 | 30 | 59 | 24 |
円光寺 | 160 | 165 | 325 | 133 |
吉原 | 151 | 165 | 316 | 120 |
河田原 | 79 | 94 | 173 | 66 |
釣井 | 80 | 98 | 178 | 58 |
徳富 | 48 | 53 | 101 | 45 |
小瀬木 | 132 | 148 | 280 | 96 |
松木 | 162 | 176 | 338 | 142 |
勢力 | 51 | 68 | 119 | 47 |
千躰 | 82 | 88 | 170 | 72 |
奥吉原 | 117 | 134 | 251 | 98 |
桜が丘東1丁目 | 701 | 735 | 1,436 | 530 |
桜が丘東2丁目 | 585 | 638 | 1,223 | 435 |
桜が丘東3丁目 | 354 | 342 | 696 | 258 |
桜が丘東4丁目 | 596 | 613 | 1,209 | 434 |
桜が丘東5丁目 | 262 | 292 | 554 | 208 |
桜が丘東6丁目 | 625 | 680 | 1,305 | 508 |
小計 | 5,214 | 5,641 | 10,855 | 4,114 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 12 | 21 | 33 | 22 |
草生 | 88 | 90 | 178 | 72 |
周匝 | 449 | 522 | 971 | 429 |
福田 | 217 | 199 | 416 | 172 |
是里 | 101 | 122 | 223 | 106 |
滝山 | 73 | 81 | 154 | 67 |
黒本 | 204 | 229 | 433 | 162 |
黒沢 | 64 | 69 | 133 | 57 |
中山 | 23 | 43 | 66 | 34 |
稲蒔 | 78 | 99 | 177 | 84 |
光木 | 22 | 23 | 45 | 18 |
石 | 20 | 26 | 46 | 27 |
八島田 | 52 | 51 | 103 | 36 |
暮田 | 33 | 34 | 67 | 34 |
戸津野 | 45 | 49 | 94 | 43 |
中勢実 | 75 | 65 | 140 | 57 |
塩木 | 50 | 69 | 119 | 51 |
平山 | 27 | 35 | 62 | 26 |
仁堀東 | 91 | 121 | 212 | 90 |
仁堀中 | 121 | 145 | 266 | 115 |
仁堀西 | 59 | 82 | 141 | 57 |
合田 | 16 | 16 | 32 | 16 |
中畑 | 15 | 14 | 29 | 11 |
石上 | 4 | 9 | 13 | 9 |
小鎌 | 43 | 51 | 94 | 47 |
西勢実 | 27 | 23 | 50 | 24 |
広戸 | 17 | 20 | 37 | 23 |
小計 | 2,026 | 2,308 | 4,334 | 1,889 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,412 | 23,351 | 44,763 | 17,854 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁