赤磐市の人口・世帯数 平成28年3月1日現在
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
馬屋 | 260 | 265 | 525 | 215 |
和田 | 63 | 71 | 134 | 61 |
岩田 | 150 | 154 | 304 | 132 |
穂崎 | 334 | 344 | 678 | 267 |
長尾 | 66 | 72 | 138 | 59 |
立川 | 201 | 223 | 424 | 162 |
河本 | 429 | 434 | 863 | 357 |
下市 | 381 | 398 | 779 | 320 |
熊崎 | 106 | 118 | 224 | 96 |
南方 | 66 | 69 | 135 | 52 |
斎富 | 67 | 75 | 142 | 51 |
沼田 | 295 | 312 | 607 | 246 |
中島 | 78 | 86 | 164 | 68 |
日古木 | 92 | 101 | 193 | 72 |
二井 | 74 | 75 | 149 | 55 |
高屋 | 224 | 251 | 475 | 210 |
上市 | 101 | 101 | 202 | 85 |
正崎 | 126 | 145 | 271 | 105 |
五日市 | 58 | 58 | 116 | 50 |
尾谷 | 74 | 87 | 161 | 65 |
津崎 | 47 | 71 | 118 | 50 |
神田 | 82 | 89 | 171 | 75 |
鴨前 | 152 | 159 | 311 | 104 |
西中 | 226 | 255 | 481 | 214 |
下仁保 | 358 | 400 | 758 | 336 |
上仁保 | 72 | 72 | 144 | 62 |
斗有 | 114 | 129 | 243 | 113 |
山陽1丁目 | 251 | 320 | 571 | 261 |
山陽2丁目 | 449 | 466 | 915 | 400 |
山陽3丁目 | 451 | 503 | 954 | 426 |
山陽4丁目 | 315 | 350 | 665 | 291 |
山陽5丁目 | 341 | 375 | 716 | 301 |
山陽6丁目 | 236 | 293 | 529 | 257 |
山陽7丁目 | 398 | 475 | 873 | 433 |
桜が丘西1丁目 | 605 | 602 | 1,207 | 504 |
桜が丘西2丁目 | 276 | 303 | 579 | 198 |
桜が丘西3丁目 | 527 | 572 | 1,099 | 377 |
桜が丘西4丁目 | 420 | 453 | 873 | 325 |
桜が丘西5丁目 | 230 | 306 | 536 | 220 |
桜が丘西6丁目 | 652 | 705 | 1,357 | 526 |
桜が丘西7丁目 | 506 | 570 | 1,076 | 389 |
桜が丘西8丁目 | 782 | 832 | 1,614 | 568 |
桜が丘西9丁目 | 712 | 714 | 1,426 | 465 |
桜が丘西10丁目 | 599 | 641 | 1,240 | 454 |
小計 | 12,046 | 13,094 | 25,140 | 10,077 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
町苅田 | 383 | 389 | 772 | 321 |
大苅田 | 84 | 97 | 181 | 75 |
東窪田 | 143 | 164 | 307 | 128 |
西窪田 | 84 | 111 | 195 | 62 |
由津里 | 159 | 169 | 328 | 145 |
山口 | 112 | 148 | 260 | 115 |
西軽部 | 223 | 240 | 463 | 172 |
東軽部 | 146 | 167 | 313 | 121 |
南佐古田 | 40 | 56 | 96 | 40 |
北佐古田 | 40 | 40 | 80 | 35 |
今井 | 95 | 83 | 178 | 65 |
多賀 | 167 | 183 | 350 | 153 |
小原 | 118 | 127 | 245 | 90 |
坂辺 | 94 | 108 | 202 | 85 |
惣分 | 123 | 143 | 266 | 107 |
大屋 | 33 | 32 | 65 | 35 |
山手 | 30 | 26 | 56 | 28 |
小計 | 2,074 | 2,283 | 4,357 | 1,777 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
可真下 | 211 | 220 | 431 | 151 |
可真上 | 103 | 114 | 217 | 87 |
弥上 | 53 | 68 | 121 | 57 |
野間 | 33 | 43 | 76 | 33 |
稗田 | 104 | 124 | 228 | 91 |
石蓮寺 | 10 | 19 | 29 | 22 |
沢原 | 155 | 184 | 339 | 132 |
殿谷 | 193 | 214 | 407 | 158 |
佐古 | 75 | 74 | 149 | 58 |
岡 | 59 | 59 | 118 | 44 |
酌田 | 29 | 30 | 59 | 24 |
円光寺 | 166 | 174 | 340 | 141 |
吉原 | 148 | 162 | 310 | 120 |
河田原 | 77 | 93 | 170 | 67 |
釣井 | 80 | 96 | 176 | 57 |
徳富 | 48 | 56 | 104 | 46 |
小瀬木 | 134 | 151 | 285 | 97 |
松木 | 164 | 181 | 345 | 143 |
勢力 | 50 | 64 | 114 | 44 |
千躰 | 77 | 84 | 161 | 70 |
奥吉原 | 112 | 131 | 243 | 96 |
桜が丘東1丁目 | 723 | 750 | 1,473 | 539 |
桜が丘東2丁目 | 604 | 645 | 1,249 | 449 |
桜が丘東3丁目 | 361 | 344 | 705 | 260 |
桜が丘東4丁目 | 611 | 625 | 1,236 | 442 |
桜が丘東5丁目 | 263 | 292 | 555 | 211 |
桜が丘東6丁目 | 642 | 681 | 1,323 | 519 |
小計 | 5,285 | 5,678 | 10,963 | 4,158 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
河原屋 | 11 | 20 | 31 | 22 |
草生 | 88 | 92 | 180 | 73 |
周匝 | 443 | 513 | 956 | 431 |
福田 | 213 | 203 | 416 | 171 |
是里 | 104 | 119 | 223 | 104 |
滝山 | 76 | 81 | 157 | 71 |
黒本 | 199 | 227 | 426 | 162 |
黒沢 | 61 | 67 | 128 | 55 |
中山 | 23 | 42 | 65 | 35 |
稲蒔 | 77 | 97 | 174 | 81 |
光木 | 22 | 23 | 45 | 18 |
石 | 20 | 23 | 43 | 25 |
八島田 | 51 | 49 | 100 | 36 |
暮田 | 32 | 32 | 64 | 32 |
戸津野 | 45 | 47 | 92 | 42 |
中勢実 | 70 | 61 | 131 | 54 |
塩木 | 44 | 66 | 110 | 49 |
平山 | 27 | 35 | 62 | 26 |
仁堀東 | 91 | 116 | 207 | 89 |
仁堀中 | 122 | 141 | 263 | 112 |
仁堀西 | 58 | 82 | 140 | 55 |
合田 | 16 | 16 | 32 | 16 |
中畑 | 15 | 14 | 29 | 11 |
石上 | 4 | 8 | 12 | 9 |
小鎌 | 43 | 50 | 93 | 48 |
西勢実 | 28 | 23 | 51 | 25 |
広戸 | 16 | 20 | 36 | 22 |
小計 | 1,999 | 2,267 | 4,266 | 1,874 |
地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
合計 | 21,404 | 23,322 | 44,726 | 17,886 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁