赤磐市の人口・世帯数 平成30年2月1日現在
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 253 | 252 | 505 | 217 |
| 和田 | 58 | 68 | 126 | 58 |
| 岩田 | 152 | 156 | 308 | 148 |
| 穂崎 | 320 | 330 | 650 | 265 |
| 長尾 | 64 | 66 | 130 | 59 |
| 立川 | 204 | 213 | 417 | 165 |
| 河本 | 510 | 557 | 1,067 | 461 |
| 下市 | 372 | 392 | 764 | 321 |
| 熊崎 | 106 | 113 | 219 | 103 |
| 南方 | 65 | 68 | 133 | 55 |
| 斎富 | 68 | 71 | 139 | 51 |
| 沼田 | 300 | 322 | 622 | 260 |
| 中島 | 78 | 83 | 161 | 67 |
| 日古木 | 90 | 100 | 190 | 70 |
| 二井 | 74 | 72 | 146 | 56 |
| 高屋 | 231 | 263 | 494 | 219 |
| 上市 | 104 | 102 | 206 | 81 |
| 正崎 | 120 | 138 | 258 | 105 |
| 五日市 | 55 | 57 | 112 | 48 |
| 尾谷 | 75 | 86 | 161 | 69 |
| 津崎 | 44 | 66 | 110 | 50 |
| 神田 | 81 | 85 | 166 | 72 |
| 鴨前 | 146 | 157 | 303 | 103 |
| 西中 | 218 | 246 | 464 | 209 |
| 下仁保 | 347 | 380 | 727 | 334 |
| 上仁保 | 75 | 78 | 153 | 64 |
| 斗有 | 109 | 126 | 235 | 110 |
| 山陽1丁目 | 243 | 316 | 559 | 258 |
| 山陽2丁目 | 450 | 467 | 917 | 402 |
| 山陽3丁目 | 429 | 462 | 891 | 406 |
| 山陽4丁目 | 317 | 336 | 653 | 289 |
| 山陽5丁目 | 334 | 368 | 702 | 303 |
| 山陽6丁目 | 198 | 264 | 462 | 236 |
| 山陽7丁目 | 344 | 414 | 758 | 390 |
| 桜が丘西1丁目 | 610 | 610 | 1,220 | 508 |
| 桜が丘西2丁目 | 295 | 323 | 618 | 214 |
| 桜が丘西3丁目 | 529 | 578 | 1,107 | 396 |
| 桜が丘西4丁目 | 430 | 455 | 885 | 340 |
| 桜が丘西5丁目 | 231 | 312 | 543 | 228 |
| 桜が丘西6丁目 | 660 | 699 | 1,359 | 537 |
| 桜が丘西7丁目 | 508 | 578 | 1,086 | 406 |
| 桜が丘西8丁目 | 787 | 824 | 1,611 | 584 |
| 桜が丘西9丁目 | 717 | 707 | 1,424 | 472 |
| 桜が丘西10丁目 | 605 | 644 | 1,249 | 459 |
| 小 計 | 12,006 | 13,004 | 25,010 | 10,248 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 373 | 375 | 748 | 316 |
| 大苅田 | 86 | 101 | 187 | 79 |
| 東窪田 | 141 | 153 | 294 | 129 |
| 西窪田 | 87 | 104 | 191 | 65 |
| 由津里 | 148 | 168 | 316 | 147 |
| 山口 | 111 | 158 | 269 | 133 |
| 西軽部 | 217 | 232 | 449 | 176 |
| 東軽部 | 143 | 156 | 299 | 119 |
| 南佐古田 | 39 | 50 | 89 | 37 |
| 北佐古田 | 36 | 42 | 78 | 35 |
| 今井 | 95 | 87 | 182 | 67 |
| 多賀 | 148 | 160 | 308 | 145 |
| 小原 | 125 | 117 | 242 | 106 |
| 坂辺 | 102 | 105 | 207 | 90 |
| 惣分 | 117 | 133 | 250 | 102 |
| 大屋 | 31 | 27 | 58 | 32 |
| 山手 | 30 | 23 | 53 | 26 |
| 小 計 | 2,029 | 2,191 | 4,220 | 1,804 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 210 | 212 | 422 | 156 |
| 可真上 | 99 | 110 | 209 | 87 |
| 弥上 | 50 | 64 | 114 | 53 |
| 野間 | 35 | 41 | 76 | 36 |
| 稗田 | 100 | 118 | 218 | 90 |
| 石蓮寺 | 9 | 17 | 26 | 20 |
| 沢原 | 148 | 181 | 329 | 134 |
| 殿谷 | 197 | 204 | 401 | 159 |
| 佐古 | 72 | 70 | 142 | 58 |
| 岡 | 56 | 56 | 112 | 45 |
| 酌田 | 27 | 30 | 57 | 27 |
| 円光寺 | 163 | 171 | 334 | 143 |
| 吉原 | 144 | 159 | 303 | 126 |
| 河田原 | 76 | 93 | 169 | 68 |
| 釣井 | 78 | 95 | 173 | 62 |
| 徳富 | 43 | 52 | 95 | 43 |
| 小瀬木 | 139 | 147 | 286 | 105 |
| 松木 | 167 | 182 | 349 | 149 |
| 勢力 | 48 | 59 | 107 | 44 |
| 千躰 | 80 | 83 | 163 | 73 |
| 奥吉原 | 113 | 123 | 236 | 97 |
| 桜が丘東1丁目 | 776 | 810 | 1,586 | 574 |
| 桜が丘東2丁目 | 662 | 697 | 1,359 | 481 |
| 桜が丘東3丁目 | 385 | 357 | 742 | 278 |
| 桜が丘東4丁目 | 623 | 661 | 1,284 | 462 |
| 桜が丘東5丁目 | 295 | 314 | 609 | 232 |
| 桜が丘東6丁目 | 640 | 660 | 1,300 | 512 |
| 小 計 | 5,435 | 5,766 | 11,201 | 4,314 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 12 | 18 | 30 | 22 |
| 草生 | 86 | 90 | 176 | 73 |
| 周匝 | 417 | 488 | 905 | 424 |
| 福田 | 196 | 178 | 374 | 159 |
| 是里 | 101 | 120 | 221 | 105 |
| 滝山 | 62 | 76 | 138 | 65 |
| 黒本 | 191 | 214 | 405 | 155 |
| 黒沢 | 59 | 63 | 122 | 55 |
| 中山 | 21 | 39 | 60 | 31 |
| 稲蒔 | 63 | 75 | 138 | 67 |
| 光木 | 22 | 21 | 43 | 17 |
| 石 | 19 | 21 | 40 | 24 |
| 八島田 | 50 | 47 | 97 | 38 |
| 暮田 | 30 | 30 | 60 | 32 |
| 戸津野 | 42 | 43 | 85 | 38 |
| 中勢実 | 65 | 61 | 126 | 56 |
| 塩木 | 44 | 64 | 108 | 52 |
| 平山 | 27 | 31 | 58 | 25 |
| 仁堀東 | 81 | 105 | 186 | 86 |
| 仁堀中 | 112 | 125 | 237 | 106 |
| 仁堀西 | 59 | 80 | 139 | 57 |
| 合田 | 15 | 14 | 29 | 15 |
| 中畑 | 11 | 14 | 25 | 11 |
| 石上 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 小鎌 | 40 | 44 | 84 | 48 |
| 西勢実 | 26 | 22 | 48 | 24 |
| 広戸 | 15 | 20 | 35 | 22 |
| 小 計 | 1,871 | 2,109 | 3,980 | 1,815 |
| 地区名 | 男人口 | 女人口 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合 計 | 21,341 | 23,070 | 44,411 | 18,181 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









