都市計画の決定・変更
手続中の都市計画
手続中の都市計画はありません。 |
赤磐市の都市計画決定一覧(市決定)
都市計画種別 | 当初決定日 | 最終変更日 | |||||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 昭和48年10月15日 |
令和 6年12月20日 |
||||
第一種中高層住居専用地域 | |||||||
第一種住居地域 | |||||||
第二種住居地域 | |||||||
近隣商業地域 | |||||||
準工業地域 | |||||||
都市施設 | 道路 | 3・3・27岡山山陽線 | 昭和45年12月15日 | 平成20年 5月 9日 | |||
3・4・赤401岩田下市線 | 昭和44年 5月20日 | ||||||
公園 | 2・2・山1便木西公園 | 昭和48年11月15日 | |||||
2・2・山2四辻公園 | 昭和48年11月15日 | ||||||
2・2・山3後山西公園 | 昭和48年11月15日 | ||||||
2・2・山4愛宕山公園 |
昭和50年 9月13日 |
||||||
2・2・山5祇園公園 | 昭和53年 7月13日 | ||||||
2・2・山6岩田公園 | 昭和58年 2月5日 | ||||||
3・3・山1弥生公園 | 昭和44年 5月24日 | 昭和48年11月27日 | |||||
3・3・山2門前公園 | 昭和52年 9月27日 | ||||||
5・5・山1山陽町総合公園 | 昭和61年 7月11日 | ||||||
5・4・山2赤磐市総合公園 | 令和 6年12月20日 | ||||||
山1弥生緑道 | 昭和50年 9月13日 | ||||||
山2門前緑道 | 昭和52年 9月16日 | ||||||
下水道 | 排水区域 | ||||||
ポンプ場 | |||||||
処理場 | |||||||
ごみ焼却場 | 赤1赤磐市環境センター | 平成24年 6月12日 | |||||
地区計画 | 赤磐市桜が丘東地区 | 昭和63年 8月30日 | 令和 6年12月20日 | ||||
赤磐市桜が丘西地区 | 平成 9年 3月 5日 | 令和 6年12月20日 | |||||
あかいわ山陽総合流通センター | 平成22年 5月14日 | 平成27年 4月 1日 | |||||
赤磐市河本・岩田地区 | 令和 6年12月20日 |
これまでの都市計画手続き(過去5年)
年度 | 決定及び変更箇所 | 告示日 |
令和6年度 |
用途地域 下水道 公園 |
令和6年12月20日告示 (リーフレット) |
令和5年度 | ー | ー |
令和4年度 | ー | ー |
令和3年度 | ー | ー |
令和2年度 | ー | ー |
令和元年度 | ー | ー |
履歴
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設事業部 建設課 都市管理班
(仮移転場所) 赤坂支所
〒701-2292 岡山県赤磐市町苅田516
電話:086-955-1485 ファックス:086-955-6860
※郵便物は仮移転前の住所(〒709-0898 岡山県赤磐市下市344)宛でも転送されます。
※仮移転後も電話番号、ファックス番号の変更はありません。開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁