赤磐市の人口・世帯数 平成21年7月1日現在
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 馬屋 | 282 | 285 | 567 | 202 |
| 和田 | 69 | 82 | 151 | 66 |
| 岩田 | 162 | 159 | 321 | 127 |
| 穂崎 | 363 | 388 | 751 | 274 |
| 長尾 | 73 | 82 | 155 | 62 |
| 立川 | 214 | 255 | 469 | 164 |
| 河本 | 333 | 403 | 736 | 292 |
| 下市 | 396 | 399 | 795 | 302 |
| 熊崎 | 99 | 98 | 197 | 79 |
| 南方 | 70 | 83 | 153 | 50 |
| 斎富 | 88 | 82 | 170 | 68 |
| 沼田 | 318 | 328 | 646 | 243 |
| 中島 | 91 | 98 | 189 | 63 |
| 日古木 | 99 | 106 | 205 | 71 |
| 二井 | 82 | 83 | 165 | 56 |
| 高屋 | 237 | 258 | 495 | 194 |
| 上市 | 110 | 107 | 217 | 74 |
| 正崎 | 135 | 153 | 288 | 105 |
| 五日市 | 56 | 61 | 117 | 44 |
| 尾谷 | 87 | 97 | 184 | 59 |
| 津崎 | 56 | 81 | 137 | 50 |
| 神田 | 93 | 105 | 198 | 69 |
| 鴨前 | 149 | 159 | 308 | 95 |
| 西中 | 251 | 296 | 547 | 208 |
| 下仁保 | 403 | 440 | 843 | 340 |
| 上仁保 | 73 | 78 | 151 | 57 |
| 斗有 | 135 | 138 | 273 | 106 |
| 山陽1丁目 | 285 | 334 | 619 | 252 |
| 山陽2丁目 | 474 | 516 | 990 | 412 |
| 山陽3丁目 | 534 | 579 | 1,113 | 439 |
| 山陽4丁目 | 355 | 378 | 733 | 295 |
| 山陽5丁目 | 362 | 406 | 768 | 293 |
| 山陽6丁目 | 313 | 352 | 665 | 293 |
| 山陽7丁目 | 545 | 607 | 1,152 | 506 |
| 桜が丘西1丁目 | 574 | 615 | 1,189 | 459 |
| 桜が丘西2丁目 | 234 | 269 | 503 | 169 |
| 桜が丘西3丁目 | 498 | 533 | 1,031 | 323 |
| 桜が丘西4丁目 | 437 | 451 | 888 | 303 |
| 桜が丘西5丁目 | 239 | 286 | 525 | 191 |
| 桜が丘西6丁目 | 635 | 691 | 1,326 | 474 |
| 桜が丘西7丁目 | 474 | 554 | 1,028 | 353 |
| 桜が丘西8丁目 | 708 | 771 | 1,479 | 489 |
| 桜が丘西9丁目 | 534 | 551 | 1,085 | 351 |
| 桜が丘西10丁目 | 521 | 568 | 1,089 | 374 |
| 小計 | 12,246 | 13,365 | 25,611 | 9,496 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 町苅田 | 427 | 423 | 850 | 329 |
| 大苅田 | 93 | 107 | 200 | 75 |
| 東窪田 | 179 | 185 | 364 | 134 |
| 西窪田 | 78 | 109 | 187 | 59 |
| 由津里 | 165 | 192 | 357 | 143 |
| 山口 | 139 | 157 | 296 | 104 |
| 西軽部 | 238 | 249 | 487 | 170 |
| 東軽部 | 157 | 188 | 345 | 109 |
| 南佐古田 | 40 | 56 | 96 | 34 |
| 北佐古田 | 47 | 44 | 91 | 37 |
| 今井 | 104 | 93 | 197 | 64 |
| 多賀 | 180 | 215 | 395 | 148 |
| 小原 | 127 | 144 | 271 | 89 |
| 坂辺 | 106 | 111 | 217 | 89 |
| 惣分 | 130 | 167 | 297 | 106 |
| 大屋 | 40 | 39 | 79 | 37 |
| 山手 | 31 | 32 | 63 | 31 |
| 小計 | 2,281 | 2,511 | 4,792 | 1,758 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 可真下 | 229 | 250 | 479 | 147 |
| 可真上 | 118 | 134 | 252 | 92 |
| 弥上 | 65 | 74 | 139 | 55 |
| 野間 | 43 | 46 | 89 | 32 |
| 稗田 | 126 | 124 | 250 | 86 |
| 石蓮寺 | 14 | 15 | 29 | 17 |
| 沢原 | 168 | 198 | 366 | 135 |
| 殿谷 | 207 | 197 | 404 | 145 |
| 佐古 | 81 | 89 | 170 | 53 |
| 岡 | 66 | 78 | 144 | 48 |
| 酌田 | 34 | 35 | 69 | 26 |
| 円光寺 | 161 | 152 | 313 | 126 |
| 吉原 | 168 | 176 | 344 | 120 |
| 河田原 | 81 | 100 | 181 | 65 |
| 釣井 | 83 | 97 | 180 | 56 |
| 徳富 | 51 | 66 | 117 | 45 |
| 小瀬木 | 125 | 137 | 262 | 77 |
| 松木 | 154 | 170 | 324 | 110 |
| 勢力 | 65 | 67 | 132 | 43 |
| 千躰 | 95 | 102 | 197 | 76 |
| 奥吉原 | 126 | 157 | 283 | 95 |
| 桜が丘東1丁目 | 456 | 460 | 916 | 341 |
| 桜が丘東2丁目 | 428 | 451 | 879 | 313 |
| 桜が丘東3丁目 | 236 | 241 | 477 | 174 |
| 桜が丘東4丁目 | 474 | 502 | 976 | 345 |
| 桜が丘東5丁目 | 228 | 232 | 460 | 169 |
| 桜が丘東6丁目 | 613 | 657 | 1,270 | 451 |
| 小計 | 4,695 | 5,007 | 9,702 | 3,442 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 河原屋 | 13 | 27 | 40 | 24 |
| 草生 | 95 | 94 | 189 | 69 |
| 周匝 | 532 | 654 | 1,186 | 474 |
| 福田 | 244 | 234 | 478 | 187 |
| 是里 | 121 | 138 | 259 | 105 |
| 滝山 | 80 | 95 | 175 | 62 |
| 黒本 | 224 | 255 | 479 | 157 |
| 黒沢 | 78 | 90 | 168 | 63 |
| 中山 | 36 | 51 | 87 | 39 |
| 稲蒔 | 91 | 104 | 195 | 83 |
| 光木 | 22 | 23 | 45 | 19 |
| 石 | 31 | 35 | 66 | 33 |
| 八島田 | 54 | 55 | 109 | 36 |
| 暮田 | 42 | 42 | 84 | 35 |
| 戸津野 | 49 | 58 | 107 | 43 |
| 中勢実 | 82 | 77 | 159 | 58 |
| 塩木 | 58 | 74 | 132 | 54 |
| 平山 | 30 | 38 | 68 | 24 |
| 仁堀東 | 102 | 127 | 229 | 92 |
| 仁堀中 | 156 | 175 | 331 | 125 |
| 仁堀西 | 70 | 83 | 153 | 59 |
| 合田 | 21 | 14 | 35 | 15 |
| 中畑 | 19 | 15 | 34 | 9 |
| 石上 | 5 | 16 | 21 | 12 |
| 小鎌 | 54 | 64 | 118 | 54 |
| 西勢実 | 32 | 35 | 67 | 25 |
| 広戸 | 22 | 23 | 45 | 18 |
| 小計 | 2,363 | 2,696 | 5,059 | 1,974 |
| 地区名 | 男 | 女 | 総人口 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 21,585 | 23,579 | 45,164 | 16,670 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒709-0898 岡山県赤磐市下市344
電話:086-955-1112
ファックス:086-955-1602
開庁時間:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 祝日・年末年始は閉庁









